İyi aile karmaşıklığı ve çapraz korelasyon ölçüsüne sahip dizi aileleri
| dc.contributor.author | Doğan, Kenan | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T11:51:42Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Bu tezde, bir dizi ailesinin sözde-rastgeleliğini(pseudorandomness) iki temel ölçüt açısından inceliyoruz: aile karmaşıklığı (f -karmaşıklık) ve ℓ mertebesindeki çapraz-korelasyon ölçütü. Çalışmamız, hem ikili (binary) hem de k-sembollü alfabeler üzerindeki dizileri kapsamaktadır. Öncelikle, ikili sözde-rastgele dizi ailelerinin oluşturulmasına yönelik bilinen yöntemleri genişletiyor ve belirli indirgenemez polinomların Legendre sembollerinden üretilen geniş bir ikili dizi ailesinin f-karmaşıklığı için bir sınır belirliyoruz. Bu ailenin ve onun dualinin, hem yüksek aile karmaşıklığına hem de görece yüksek bir mertebeye kadar düşük çapraz-korelasyon ölçüsüne sahip olduğunu gösteriyoruz. Ayrıca, benzer şekilde yüksek f- karmaşıklığa ve düşük çapraz-korelasyon ölçüsüne sahip ikinci bir ikili dizi ailesi sunuyoruz. Son olarak, sonuçlarımızı k-sembollü alfabeler üzerindeki dizi ailelerine genelliyoruz. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/93708 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | |
| dc.subject | ikili diziler | |
| dc.subject | çapraz-korelasyon ölçütü | |
| dc.subject | aile karmaşıklığı | |
| dc.subject | k-sembollü diziler | |
| dc.subject | sözde-rastgelelik | |
| dc.title | İyi aile karmaşıklığı ve çapraz korelasyon ölçüsüne sahip dizi aileleri | |
| dc.title.alternative | Families of sequences with good family complexity and cross correlation measure | |
| dc.type | Thesis |
