Bazı yüzey aktif maddelerin miktar tayini için potansiyometrik yöntem geliştirilmesi
| dc.contributor.author | Tanık, Alaattin Çağrı | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T07:54:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada; üç farklı katyonik yüzey aktif maddenin potansiyometrik tayini için bazı Schiff bazlarının iyonofor olarak kullanıldığı polimerik membranlı katyonik sürfaktan-seçici grafit kalem elektrotlar hazırlandı. Poli (vinil klorür) (PVC) esaslı polimerik membranlarda iyonofor ve plastikleştirici türü ve miktarı değiştirilerek elektrotların performans özellikleri incelendi. Arquad (Didesildimetilamonyum klorür) tayini için, bileşime dahil edilen bazı nanomalzemelerin ve lipofilik katkının etkileri ayrıca değerlendirildi. Membranının bileşimi; 1'er mg N-salisiliden-2-aminofenol (iyonofor), sodyum tetrafenilborat (lipofilik katkı), kitosan (organik nanomalzeme), TiO2NP (inorganik nanomalzeme), 66 mg tributil fosfat (plastikleştirici) ve 30 mg PVC olan grafit kalem elektrotun Arquad duyarlılığında en iyi performansı gösterdiği gözlendi. Arquad-seçici elektrotun, pH 4,0'de, -58,6±3,0 mV/pARQ eğim ile 1,0×10-3-1,0×10-6 M derişim aralığında doğrusal cevap verdiği ve gözlenebilme sınırının 2,5×10-7 M olduğu tespit edildi. Tekrarlanabilirlik ve tekrar üretilebilirlik özellikleri açısından tek kullanımlık olarak değerlendirilmesi uygun görülen elektrotun cevap süresi 5-8 s idi. Önerilen elektrotun, bazı bozucu türlerin varlığındaki davranışı, sabit bozucu yöntemiyle (FIM) hesaplanan seçicilik katsayıları belirlenerek incelendi. Analitik uygulama için Avrupa (Hirvatistan) marketlerinden temin edilen çeşitli dezenfeksiyon ürünleri kullanıldı. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/94180 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Ankara Üniversitesi | |
| dc.subject | Yüzey aktif madde tayini | |
| dc.subject | potansiyometri | |
| dc.subject | iyon-seçici elektrot | |
| dc.subject | PVC membran | |
| dc.subject | katı-temaslı elektrot | |
| dc.subject | lipofilik katkı | |
| dc.subject | organik nanomalzeme | |
| dc.subject | inorganik nanomalzeme | |
| dc.subject | Surfactant determination | |
| dc.subject | potentiometry | |
| dc.subject | ion-selective electrode | |
| dc.subject | PVC membrane | |
| dc.subject | solid-contact electrode | |
| dc.subject | lipophilic additive | |
| dc.subject | organic nanomaterial | |
| dc.subject | inorganic nanomaterial | |
| dc.title | Bazı yüzey aktif maddelerin miktar tayini için potansiyometrik yöntem geliştirilmesi | |
| dc.title.alternative | Development of a potentiometric method for the quantification of some surfactants | |
| dc.type | Thesis |
