Dünya bankacılık sektöründeki dijital platformların analizi ve Türkiye’deki platform bankacılığı örneklerinin incelenmesi
| dc.contributor.author | Sarı, Merve Sena | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-19T12:03:46Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, dijitalleşme sürecinin bankacılık sektörü üzerindeki dönüştürücü etkileri platform bankacılığı yaklaşımı çerçevesinde incelenmiştir. İnternet teknolojilerindeki gelişim, mobil cihaz kullanımının yaygınlaşması, veri işleme kapasitesinin artması ve finansal teknolojilerin gelişmesi; bankacılık hizmetlerinin sunuluş biçimini önemli ölçüde değiştirmiştir. Özellikle açık bankacılık uygulamaları, API ekonomisi, gömülü finans modelleri ve Servis Modeli Bankacılığı yapıları, finansal hizmetlerin yalnızca bankalar tarafından sunulan geleneksel bir faaliyet olmaktan çıkarak dijital platform ekosistemleri içerisine entegre olmasına neden olmuştur. Çalışmada öncelikle dijitalleşme, platform ekonomisi ve platform bankacılığı kavramlarının kuramsal çerçevesi ele alınmıştır. Ardından bankacılık sektörünün Bankacılık 1.0’dan Bankacılık 4.0’a uzanan dönüşüm süreci değerlendirilmiş; veri ekonomisi, ağ etkileri ve dijital ekosistemlerin finansal sistem üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Bu kapsamda açık bankacılık, API altyapıları, gömülü finans uygulamaları ve süper uygulama ekonomisinin platform bankacılığı modeli içerisindeki rolü incelenmiştir. Araştırmanın uygulama bölümünde Revolut, Nubank, KakaoBank ve WeBank örnekleri karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu platformların kullanıcı deneyimi, veri kullanımı, dijital ekosistem entegrasyonu ve finansal kapsayıcılık açısından geliştirdikleri modeller analiz edilmiştir. Ayrıca Türkiye’deki dijital bankacılık dönüşümü; FAST sistemi, açık bankacılık düzenlemeleri, BKM altyapıları ve Servis Modeli Bankacılığı çerçevesinde ele alınmıştır. Türkiye’de platform bankacılığı dönüşümünün büyük ölçüde geleneksel bankalar öncülüğünde ilerlediği, bu nedenle küresel örneklere kıyasla daha banka merkezli hibrit bir yapı ortaya çıktığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiş; akademik yayınlar, sektör raporları, faaliyet raporları ve düzenleyici kurumların yayımladığı resmî dokümanlardan yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda platform bankacılığının yalnızca teknolojik bir dönüşüm olmadığı; aynı zamanda rekabet yapısı, veri yönetimi, müşteri deneyimi ve finansal ekosistem ilişkilerini yeniden şekillendiren çok boyutlu bir dönüşüm alanı olduğu değerlendirilmiştir. Bununla birlikte veri güvenliği, siber riskler, platform yoğunlaşması ve dijital bağımlılık gibi unsurların gelecekte platform bankacılığı açısından önemini artıracağı sonucuna ulaşılmıştır. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/94501 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Ankara Üniversitesi | |
| dc.subject | Platform bankacılığı | |
| dc.subject | açık bankacılık | |
| dc.subject | dijital bankacılık | |
| dc.subject | gömülü finans | |
| dc.subject | API ekonomisi | |
| dc.subject | BaaS | |
| dc.subject | fintech | |
| dc.subject | platform ekonomisi | |
| dc.title | Dünya bankacılık sektöründeki dijital platformların analizi ve Türkiye’deki platform bankacılığı örneklerinin incelenmesi | |
| dc.title.alternative | Analysis of digital platforms in the global banking industry and an examination of platform banking examples in Türkiye | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 25940157_MERVE SENA SARI_TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJE ÖDEVİ_SON.pdf
- Size:
- 464.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
