Peer To Peer (P2p) Borç Verme Platformları Ve Bankaların Mevduat Hesaplarının Beklenen Getirilerinin Karşılaştırılması
| dc.contributor.author | Han, Mustafa Güneş | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T08:16:54Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Özetlemek gerekirse, Lending Club ve Prosper odaklı akademik literatür, P2P kredi modelinin birçok boyutunu detaylı biçimde incelemiştir. Literatürde genel bulgu, P2P platformlarının teknolojik yeniliklerle kredi değerlendirmede başarılı olduğu, borçluların önemli bir kesimine ilave bir kredi kanalı açtığı ve yatırımcılara da risk karşılığı yüksek getiri sunduğudur. P2P kredilerinin getirileri benzer vadeli mevduat ve tahvil faizlerinin oldukça üzerinde gerçekleşmiş; bu durum yatırımcılar için aracılık rantının paylaşılması anlamına gelmiştir (Morse, 2015). Borçlular cephesinde ise, özellikle iyi kredi notuna sahip olanlar için P2P platformları bankalara kıyasla daha hızlı ve bazen daha düşük maliyetli bir alternatif sunmuştur. Öte yandan, düşük notlu borçlular genellikle platformda da yüksek faiz ödemeye devam etmiş; yani klasik risk-fiyatlama prensipleri P2P’de de aynen işlemiştir. Literatür, P2P ortamında bilgi asimetrisini azaltmaya yönelik mekanizmaların (yapay zeka destekli kredi skorlaması, sosyal ağ bilgileri, gönüllü beyanlar vb.) kısmen etkin olduğunu göstermiştir. Yatırımcılar, platformların sunduğu sınırlı bilgiyle dahi çeşitli sinyaller çıkarıp risk ölçümü yapabilmektedir. Borçluların sağladığı yumuşak bilgiler ve sosyal referanslar, yatırımcı davranışını anlamlı ölçüde etkileyebilmektedir (örneğin anlatılan kişisel hikaye, arkadaş desteği, fotoğraf gibi) (Yan Li ve diğerleri, 2020). Ancak bunun bir yan ürünü olarak, bilinçli veya bilinçsiz önyargılar da yatırım kararlarına sızabilmektedir; ırk, cinsiyet, görünüş gibi faktörlerin kredi koşullarında farklılıklara yol açabildiği gösterilmiştir (Pope, Sydnor, 2011). Bu bulgular, P2P’nin tamamen veri odaklı objektif bir sistem olmadığını, insan davranışlarının tüm zaaf ve eğilimlerini dijital ortamda da yansıttığını ortaya koymaktadır. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/93640 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | |
| dc.subject | Finans sektörü | |
| dc.subject | geleneksel bankacılık | |
| dc.subject | bankacılık | |
| dc.title | Peer To Peer (P2p) Borç Verme Platformları Ve Bankaların Mevduat Hesaplarının Beklenen Getirilerinin Karşılaştırılması | |
| dc.type | Thesis |
