Karabuğdayda (fagopyrum esculentum moench.) doku kültürüteknikleriyle bitki rejenerasyonu
| dc.contributor.author | Ergeldi, Bahar | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-07T07:33:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, karabuğdayın (Fagopyrum esculentum Moench.) farklı eksplantlarında kallus oluşumu ve bitki rejenerasyonuna bitki büyüme düzenleyicilerinin etkisi araştırılmıştır. Materyal olarak tescilli Aktaş ve Güneş karabuğday çeşitlerinden elde edilen hipokotil, kotiledon, yaprak sapı ve yaprak eksplantları kullanılmıştır. Eksplantlar, kallus oluşumu için 2,4-D (2, 4, 6, 8 mg/L) ve BAP (0.5, 1, 1.5, 2 mg/L) farklı doz ve kombinasyonlarını içeren MS besi ortamına alınmıştır. Kültürün ikinci haftasında oluşan kalluslar, TDZ (0.5, 1, 1.5, 2 mg/L), BAP (0.5, 1, 1.5, 2 mg/L) ve NAA (0.25, 0.5, 0.75, 1 mg/L) kombinasyonlarını içeren ortamda rejenerasyona aktarılmış, gelişen sürgünler ise IBA (0.5, 1 mg/L) içeren ortamda köklendirilmiştir. Kültür tepkilerinin belirlenmesinde kallus oluşumu, rejenerasyon oranı, petri başına sürgün sayısı, eksplant başına sürgün sayısı, sürgün başına kök sayısı ve kök uzunluğu verileri değerlendirilmiştir. Sonuçlara göre en yüksek kallus oranı, Aktaş çeşidinde yaprak sapı eksplantlarında 2 ve 8 mg/L 2,4-D ile 1.5 mg/L BAP (%100), Güneş çeşidinde ise hipokotil, kotiledon ve yaprak eksplantlarında 2 ve 8 mg/L 2,4-D ile 1.5–2 mg/L BAP kombinasyonlarında (%100) elde edilmiştir. En yüksek rejenerasyon oranı ise Aktaş'ta TDZ (0.5, 1 mg/L) + NAA (0.5, 0.75 mg/L) ve Güneş'te TDZ (1, 2 mg/L) + NAA (0.5, 1 mg/L) ile BAP (1.5, 2 mg/L) + NAA (0.25, 1 mg/L) kombinasyonlarında (%100) saptanmıştır. Sonuç olarak, kallus oluşumu ve rejenerasyon oranının genotip, eksplant türü ve hormon kombinasyonlarına bağlı olarak değiştiği belirlenmiştir. Ayrıca, abiyotik streslere karşı hassas olan karabuğdayda dayanıklılığı artırmak amacıyla etkili bir rejenerasyon protokolünün geliştirilmesi, genetik mühendisliği çalışmalarında zaman, emek ve maliyet açısından büyük önem taşımaktadır. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/94202 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Ankara Üniversitesi | |
| dc.subject | Karabuğday | |
| dc.subject | Doku kültürü | |
| dc.subject | Bitki Rejenerasyonu | |
| dc.subject | Bitki büyüme Düzenleyiciler | |
| dc.subject | Buckwheat | |
| dc.subject | Tissue culture | |
| dc.subject | Plant regeneration | |
| dc.subject | Plant growth regulators | |
| dc.title | Karabuğdayda (fagopyrum esculentum moench.) doku kültürüteknikleriyle bitki rejenerasyonu | |
| dc.title.alternative | Plant regeneration by tissue culture techniques in buckwheat (fagopyrum esculentum moench.) | |
| dc.type | Thesis |
