Piyasada satışa sunulan bazı bitkisel çayların mikrobiyolojik kalitesi
| dc.contributor.advisor | Ayhan, Kamuran | |
| dc.contributor.author | Kaya, Didem Bahar | |
| dc.contributor.department | Gıda Mühendisliği | tr_TR |
| dc.date.accessioned | 2022-06-10T07:01:05Z | |
| dc.date.available | 2022-06-10T07:01:05Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | In this study, 56 herbal tea samples (non-packaged, nylon packaged or in bag)purchased from Ankara, Bolu and Mersin provinces were examined for total mesophilicaerobic bacteria (TMAB), total yeast-mould, total aerobic spore forming bacteria,Staphylococcus aureus, Escherichia coli and coliform group bacteria counts and alsofor Salmonella spp. incidence. According to the analyses results, 33 samples purchasedfrom Ankara, especially those were in nylon or cardboard packaged, showed the highestTMAB counts, whereas 15 samples purchased form Mersin showed the lowest TMABcounts. TMAB counts were found as 102 cfu/g in 5%, 103 cfu/g in 34%, 104 cfu/g in21%, 105 cfu/g in 23%, 106 cfu/g in 11% and 107 cfu/g in 5% of the samples. Totalmould counts of the samples ranged between 102 and 105 cfu/g. On the other hand, therewere not aerobic spore forming bacteria in 48% of the samples, while 28.5%, 12.5%,9% and 2% of the samples contained aerobic spore forming bacteria at the level of 101cfu/g, 102 cfu/g, 103 cfu/g and 104 cfu/g, respectively. Staphylococcus aureus was notdetected in any samples. It was determined that 27 herbal tea samples containedcoliform group bacteria and the level was > 1.1x103 MPN/g in 9 samples. Furthermore,Escherichia coli were determined in 13 samples (3.6-3.6x103 MPN/g) and one samplewas found Salmonella spp. positive.It was concluded that the differences in microbial flora among regions could arise frompossible contaminations during harvesting, processing, storage, transport andpackaging, therefore it is necessary to control microbiological qualities of herbal teas atall stages from harvesting to consumptionKey Words: Herbal teas, Total mesophilic aerobic bacteria, mould and yeast, totalaerobic spore forming bacteria, Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Escherichiacoliii | tr_TR |
| dc.description.ozet | Araştırmada Ankara, Bolu ve Mersin illerinden alınan 56 adet açık, naylon ambalajlıveya poşet bitki çayı örneklerinde toplam mezofilik aerobik bakteri (TMAB), toplammaya-küf, toplam aerobik sporlu bakteri, Staphylococcus aureus, Escherichia coli vekoliform grubu bakterilerin sayısı ile Salmonella spp. varlığı incelenmiştir. Analizlersonucunda Ankara ilinden alınan 33 adet örnekte ve özellikle naylon ambalajlı veyakarton ambalajlı poşet çaylarda TMAB sayıları en yüksek olarak, Mersin ilindensağlanan 15 adet çayda ise en düşük olarak belirlenmiştir. ncelenen 56 adet çaydabulunan TMAB sayıları, örneklerin % 5' i 102 kob/g, % 34' ü 103 kob/g, % 21' i 104kob/g, % 23' ü 105 kob/g, % 11' i 106 kob\g ve % 5' i 107 kob/g düzeyindebulunmuştur. Örneklerdeki toplam küf sayısı 102-105 kob/g arasında değişiklikgöstermiştir. Diğer yandan, örneklerin %48' inde aerobik sporlu bakteri bulunmazken,% 28,5, % 12,5, % 9 ve % 2' sinde sırasıyla 101 kob/g, 102 kob/g, 103 kob/g ve 104kob/g olduğu anlaşılmıştır. Örneklerin hiç birinde Staphylococcus aureusbulunmamıştır. ncelenen bitki çaylarının 27 adedinde koliform grubu bakteri saptanmışolup, bunların 9 adedinde sayının >1,1. 103 EMS/g düzeyinde olduğu gözlenmiştir.Daha önemlisi, örneklerden 13 tanesinde (3,6-3,6.103 EMS/g) Escherichia colibulunurken, bir tanesinde (Rezene P2) Salmonella spp. varlığı saptanmıştır.Örneklerdeki mikrobiyel floranın ve mikroorganizma sayısının yörelere görefarklılığının hasat, işleme, depolama, nakliyat ve ambalajlama sırasındakikontaminasyondan kaynaklanabileceği, bitkisel çayların mikrobiyolojik kalitesininhasattan tüketime dek kontrol edilmesi gerektiği düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler: Bitki çayları, toplam mezofilik aerobik bakteriler, küf ve maya,toplam aerobik sporlu bakteri, Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Escherichia colii | tr_TR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/81520 | |
| dc.language.iso | tr | tr_TR |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
| dc.subject | Gıda Mühendisliği | tr_TR |
| dc.title | Piyasada satışa sunulan bazı bitkisel çayların mikrobiyolojik kalitesi | tr_TR |
| dc.title.alternative | Microbiological quality of some herbal teas sold in retail markets | tr_TR |
| dc.type | masterThesis | tr_TR |
