Güvey otunda (origanum sipyleum L.) polifenolik maddelerin ekstraksiyonunun kemometrik yöntemle optimizasyonu
| dc.contributor.author | Arslan, Emine Ateş | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T10:35:28Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Tıbbi aromatik bitki olan Origanum sipyleum L. içerdiği polifenolik bileşenler antioksidan, antiviral, antikanser, antiinlamatuvar sağlık etkileri göstermektedir. Bu çalışmada O. sipyleum L. bitkisinde fenolik maddelerin ektraksiyonun kemometrik yöntemle optimizasyonu çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; uçucu yağ kompozisyonu GC-MS yöntemiyle timol (%20,18±0,32), gamma-terpinen (%17,36±0,28), karvakrol (%10,18±0,24) olarak tespit edilmiştir. Bitkideki 15 farklı elementin ICP-MS de yapılan ölçümlerinde sağlık etkileri değerlendirildi. Optimum ektraksiyon koşulları ses ötesi dalga destekli ektraksiyon için etil alkol/su oranı 75/25 mL/mL; sıcaklık 60 oC; süre 45 min; çözücü/katı oranı 50 g/mL; pH:3 ve mikrodalga destekli ektraksiyon için etil alkol/su oranı 35/65 mL/mL; mikrodalga gücü 350 W; süre 60 s; çözücü/katı oranı 65 g/mL; pH:3 olarak belirlenmiştir. Optimal koşullardaki toplam fenolik madde;toplam flavonoid madde; antioksidan madde DPPH yöntemi; antioksidan madde FRAP yöntemi; rozmarinik asit; luteolin; kafeik asit; pirogallol değerleri sırasıyla ses ötesi dalga destekli ektraksiyon için 22,771 mg GAE/g; 0,128 mg/g KuBİ; 86,797% İnhibisyon; 45,642 mg TEA /100 g KuBİ; 149,692 mg/100 g KuBİ; 44,037 mg/100 g KuBİ; 7,097 mg/100 g KuBİ; 703,637 mg/100 g KuBİ ile mikrodalga destekli ektraksiyon için 543,717mg GAE/g; 0,944mg/g KuBİ; 89,083% İnhibisyon; 1640 mg TEA /100 g KuBİ; 227,765 mg/100 g KuBİ; 5,505mg/100 g KuBİ; 8,714mg/100 g KuBİ; 136,045 mg/100 g KuBİ bulunmuştur. Mikrodalga destekli ektraksiyon ile elde edilen polifenolik madde miktarı ve buna bağlı aktivitelerin ses ötesi dalga destekli ektraksiyon göre yüksek olduğu anlaşılmıştır. Origanum sipyleum L. bitkisinin zengin bir polifenolik içeriğe sahip olduğunu ve fonksiyonel gıda olarak farmasötik ve diyet potansiyeline sahip olabileceğini göstermektedir. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/94169 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Ankara Üniversitesi | |
| dc.subject | Origanum sipyleum L | |
| dc.subject | mikrodalga destekli ekstraksiyon | |
| dc.subject | ses ötesi dalga destekli ekstraksiyon | |
| dc.subject | polifenolik bileşikler | |
| dc.subject | kemometri | |
| dc.subject | optimizasyon | |
| dc.title | Güvey otunda (origanum sipyleum L.) polifenolik maddelerin ekstraksiyonunun kemometrik yöntemle optimizasyonu | |
| dc.title.alternative | Optimisation of polyphenolic substances extraction in origanum sipyleum L. by chemometric method | |
| dc.type | Thesis |
