Marshall-Olkin iki değişkenli Weibull dağılımının istatistiksel karakterizasyonu
| dc.contributor.author | Ustaşahin, Özge | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T12:29:22Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Marjinallerin Weibull dağılımından geldiği iki değişkenli genişletilmiş bir üstel dağılım tanıtılarak Marshall-Olkin İki Değişkenli Weibull dağılımı göz önüne alınmıştır. Bu tez çalışmasında İki Değişkenli Marshall-Olkin Weibull dağılımının bazı özellikleri hakkında çeşitli istatistiksel çıkarımlara yer verilmiştir. En çok olabilirlik yöntemi kullanılarak parametre tahmini yapılmıştır. Yapılan çıkarımların ardından uygulama aşamasına geçilmiştir. Burada ilk olarak kısa bir simülasyon çalışmasıyla parametre tahmini, tahmin değerlerine ilişkin güven aralıkları ile Weibull süreci için uyum iyiliği analizi değerlendirilmiştir. Ayrıca veri setleri için model olarak kullanılabilecek Weibull sürecinin uygulama adımlarına da yer verilmiştir. Bu doğrultuda, şematik bir algoritma şeklinde verilen Weibull sürecinin uygulama adımları, üç gerçek veri seti ile takip edilerek sonuçlar yorumlanmıştır. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/93320 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | |
| dc.subject | İstatistik | |
| dc.subject | Marshall-Olkin | |
| dc.subject | Weibull dağılımı | |
| dc.title | Marshall-Olkin iki değişkenli Weibull dağılımının istatistiksel karakterizasyonu | |
| dc.title.alternative | Statistical characterization of Marshall-Olkin bivariate Weibull distribution | |
| dc.type | Thesis |
