Haşhaş (papaver somniferum L.) çeşit ve hatlarından elde edilecek afyon sakızında alkaloid muhtevasının ve veriminin belirlenmesi
| dc.contributor.author | Doğan, Ozan | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T08:48:52Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Bu araştırma, haşhaş (Papaver somniferum l.) çeşit ve hatlarından elde edilecek afyon sakızında alkaloid muhtevası ve veriminin belirlenmesi amacıyla TMO AAF İşletme Müdürlüğü deneme ve ıslah alanında 2020-21 ve 2021-22 yılları vejetasyon döneminde (eylül-ağustos) kışlık olarak yürütülmüştür. Denemede tescilli 14 Türk haşhaş çeşidi ve AÜZF Tarla Bitkileri Bölümü'ne kayıtlı 2 hat, genetik materyal olarak kullanılmıştır. Araştırma, Tesadüf Blokları Faktöriyel Deneme Deseni'ne göre 4 tekerrürlü olarak kuruluştur. Denemde 16 genotipte çizim yapılan ve yapılmayan parseller ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Parseller 5 m uzunluğunda 6 sıra, sıra üzeri 15 cm olup sıra arası 45 cm olacak şekilde ekim yapılmıştır. Çalışmada tohum rengi, bitki başına kapsül verimi ve tohum verimi; dekara kapsül, tohum, morfin, noskapin ve tebain verimi; afyon sakızı verimi; afyonda morfin, noskapin ve tebain oranı, yağ oranı ve dekara yağ verimi incelenmiştir. Bitki başına kapsül verimi 2.14-3.50 g, bitki başına tohum verimi 2.76-4.99 g, dekara kapsül verimi 48.28-17-71.06 kg/da, tohum verimi 46.91-61.87 kg/da, morfin verimi 194-745 g/da, noskapin verimi 7.40-535.7 g/da, tebain verimi 10.73-661.4 g/da, afyon sakızı verimi 618- 1456 g/da; afyon sakızında morfin oranı %7.51-20.26, noskapin oranı % 0.10-7.32, tebain oranı %0.21- 5.81, yağ oranı %46.02-52.19, yağ verimi 22.42-31.15 kg/da arasında değişmiştir. Afyon sakızında morfin oranı bakımından Ofis 1 (%20.26), noskapin bakımından Ofis NP (%7.32) ve tebain bakımından TMO T (%5.81); afyon sakızında ise Ofis 2 (1456 g/da) çeşidi öne çıkmıştır. Ülkemizde 1974 yılından itibaren haşhaş kapsülü çizilerek afyon sakızı elde edilmesi yasaktır. Bu araştırma için TMO'dan "özel izin" alınmış ve çizimler TMO kontrolünde gerçekleştirilmiştir. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/93183 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Ankara Üniversitesi | |
| dc.subject | Afyon sakızı | |
| dc.subject | kapsül | |
| dc.subject | alkaloid | |
| dc.subject | morfin | |
| dc.subject | noskapin | |
| dc.title | Haşhaş (papaver somniferum L.) çeşit ve hatlarından elde edilecek afyon sakızında alkaloid muhtevasının ve veriminin belirlenmesi | |
| dc.title.alternative | Identification of alkaloid content and yield of opium gum to be obtained from poppy (papaver somniferum L.) variety and its lines | |
| dc.type | Thesis |
