Dünya ekonomilerinde imalat sektörü üretkenlik yakınsaması: Global panel veri analizi
| dc.contributor.author | Danışman, Yeliz | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T10:39:47Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Makro iktisat literatürü, istikrarlı ve hızlı iktisadi büyümenin, üretkenlik artışı ve teknolojik gelişmeden geçtiğini teorik ve ampirik olarak ortaya koymaktadır. Bu nedenle, "hangi ekonomiler üretkenlik artışı kaydedebiliyor ve nasıl başarabiliyor?" sorularının sorulmaya devam edilmesi önemlidir. Bu saikle bu çalışmada, 1990-2021 dönemi (32 yıl) ve yaklaşık 50 dünya ekonomisi için imalat sektörü geneli ve orta ve yüksek teknolojili seçilmiş alt endüstrilerinde işgücü üretkenliği üzerinden ekonomik yakınsama analizi yapılmıştır. Analiz yöntemi olarak, panel veriyle tahmindeki üstünlüğü nedeniyle, Sabit Etkiler Modeli kullanılmıştır. Farklı ekonomi grupları, zaman dilimleri ve farklı alt endüstriler için çok sayıda regresyon yürütülmüştür. Regresyonların tamamı, koşullu yakınsamanın varlığını ortaya koymuştur. Kontrol edilen değişken sayısı arttıkça yakınsamanın gücünün arttığı görülmüş ve böylece koşullu yakınsama tespiti kuvvetlenmiştir. Gelişmekte olan ekonomiler grubu yakınsama hızları, gelişmiş ekonomiler grubuna kıyasla daha yüksektir. Gelişmiş ekonomiler grubu, yüksek ve orta teknolojili alt endüstrilerin hepsinde ortalama bir yakınsama kaydederken gelişmekte olan ekonomilerde yüksek yakınsama belirli endüstrilerde yoğunlaşmaktadır. Sabit Etkiler Modeli'nin birim ve zaman kukla değişkenli formları kullanılarak, olumlu ve olumsuz ayrışan ekonomi ve yıllar tespit edilmiştir. Söz konusu ayrışmaların nedenleri, mevcut literatür ışığında ortaya konmuştur. Hızlı üretkenlik artışında, ekonomilerin izledikleri seçici sanayi politikaları ile beşeri sermaye ve teknoloji gelişiminin önceliklendirilmesinin olumlu ayrışma getirdiği görülmüştür. Çalışmanın tespitleri, gelecek çalışmalar için; ayrışan ekonomi ve yılların arkasındaki yapısal ve dönemsel özelliklerin araştırılması ve üretkenlik artışını engellemede bu faktörlerin etkisinin ölçülmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/93433 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Ankara Üniversitesi | |
| dc.subject | imalat sektörü | |
| dc.subject | işgücü üretkenliği | |
| dc.subject | koşullu yakınsama | |
| dc.title | Dünya ekonomilerinde imalat sektörü üretkenlik yakınsaması: Global panel veri analizi | |
| dc.title.alternative | Manufacturing sector productivity convergence across world economies: Global panel data analysis | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Yeliz DANIŞMAN Yüksek Lisans Tezi_DÜNYA EKONOMİLERİNDE İMALAT SEKTÖRÜ ÜRETKENLİK YAKINSAMASI GLOB.pdf
- Size:
- 1.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
