Seçilmiş bazı örten çift sistemlerin tayfsal ve fotometrik analizi
| dc.contributor.author | Kul, Mehmet Alperen | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T07:34:08Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Bu tez çalışması kapsamında, TIC 142587827 (V450 Dra) ve TIC 82224114 (BD+28 1833) örten çift sistemlerinin fotometrik ve dikine hız analizleri eşzamanlı olarak ilk kez yapıldı. Sistemlerin tayfsal gözlem verileri Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'nde bulunan T80 Prof. Dr. Berahitdin Albayrak Teleskobu'na bağlı Whoppshel Tayfçekeri ile R ~ 15000 ve R ~ 30000 çözünürlüğe sahip 105 mikron ve 50 mikron fiber optik kablolar kullanılarak gerçekleştirildi. Sistemlere ait fotometrik veriler MAST veri tabanından elde edildi. Sistemlerin fotometrik ve tayfsal analizleri PyWD2015 programı yardımıyla gerçekleştirildi. Bu tez çalışması kapsamında ışık eğrisi ve dikine hız eğrisi analizleri sonucunda her iki bileşenin tayfsal kütle oranı ilk kez bu çalışma ile elde edildi. Bu çalışmaya göre TIC 142587827 sisteminin kütle oranı (q) 0.17 olarak, TIC 82224114 sisteminin kütle oranı (q) 2.93 olarak belirlendi. TIC 142587827 sisteminin tayfsal verileri analiz edilirken sisteme fiziksel olarak bağlı üçüncü bir cismin varlığına işaret eden ilave bir ışık kaynağı görüldü. İlave bileşenin sisteme fiziksel olarak bağlı olup olmadığını desteklemek amacıyla 2 farklı O-C dönem değişim analizi gerçekleştirildi. Manyetik aktivite kaynaklı dönem değişim analizi sonucunda manyetik çevrim dönemi 20.42 yıl ve manyetik alan şiddeti 12 kG olarak hesaplandı. Işık-zaman etkisi kaynaklı dönem değişim analizi sonucunda ilave cismin yörünge döneminin yaklaşık 22.76 yıl ve kütlesinin ise 0.41 M olarak hesaplandı. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/93888 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.subject | örten değişen yıldızlar | |
| dc.subject | ışık eğrisi ve dikine hız analizi | |
| dc.subject | O-C analizi | |
| dc.subject | yıldızlar: TIC 142587827 | |
| dc.subject | TIC 82224114 | |
| dc.title | Seçilmiş bazı örten çift sistemlerin tayfsal ve fotometrik analizi | |
| dc.title.alternative | Spectroscopic and photometric anaylsis of some selected eclipsing binary systems | |
| dc.type | Thesis |
