Pnömatik bir pamuk hasat makinası tasarımı
dc.contributor.advisor | Keskin, Rahmi | |
dc.contributor.advisor | Coşkun, M. Bülent | |
dc.contributor.advisor | Coşkun, M. Bülent | |
dc.contributor.author | Kılıçkan, Ahmet | |
dc.date.accessioned | 2019-02-07T21:27:31Z | |
dc.date.available | 2019-02-07T21:27:31Z | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, pnömatik bir pamuk hasat makinası tasarlanmış ve imal edilmiş olup, makinanın laboratuvar ve tarla denemeleri gerçekleştirilerek performans değerlerinin belirlenmesine çalışılmıştır. Bu amaçla, negatif basınçlı pnömatik iletim sistemi tasarım parametreleri kullanılmıştır. Laboratuar denemelerinde pamuk lüle kopma kuvveti, kritik hava hızı, vakum basıncı, vakum kaynağı güç gereksinimi gibi karakteristik değerler belirlenmiştir. Tarla denemelerinde ise, prototipi imal edilen makinanın hasat etkinliğini saptamaya yönelik, doğal dökülen kütlü oranı, kütlü verimi, yere dökülen kütlü oranı, bitki üzerinde kalan kütlü oranı, toplam kayıp kütlü oranı gibi kriterler belirlenmiştir. Laboratuvar denemeleri Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü laboratuvarlarında gerçekleştirilmiştir. Tarla denemeleri ise, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Üretim Çiftliğinde yapılmıştır. Tarla denemeleri için Beyaz Altın, Carmen ve Diamond gibi Ege Bölgesinde yetiştiriciliği yoğun olarak yapılan, makinalı hasada uygun pamuk çeşitlerinin ekimi yapılmış ve tesadüf blokları deneme düzenine göre oluşturulan parsellerde denemeler gerçekleştirilmiştir. Tarla denemelerinde her bir çeşit için ayrı ayrı değerler elde edilmiş ve her çeşide ilişkin makina performans değerleri belirlenmiştir. Sonuçlar istatistiksel paket program kullanılarak p=0.05 seviyesinde analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre tasarlanan makinanın çeşitlere göre toplam hasat etkinliği, en düşük % 73,64 oranında Diamond çeşidinde ve en yüksek % 77,89 oranıyla Beyaz Altın çeşidinde olduğu belirlenmiştir. Carmen çeşidinde ise makinanın toplam hasat etkinliği % 77.49 olmuştur. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/34100 | |
dc.language.iso | tr | TR_tr |
dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.subject | Bilim | tr |
dc.title | Pnömatik bir pamuk hasat makinası tasarımı | |
dc.type | doctoralThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- %28Microsoft%20Word%20-%20Pn_366matik%20Bir%20Pamuk%20Hasat%20Makinas_375%20Tasar_375m_375%20Doktora%20Tezi%20Ahme%29.pdf
- Size:
- 3.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1