2011-2021 yılları arasında doğan bebeklerin antropometrik ölçüm değerleri ve buna etki eden faktörler: Batman ili örneği
| dc.contributor.author | Onur, Sebile Merve | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T08:57:57Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Yenidoğan bebeklerin doğumdaki vücut boyutları (ağırlık, boy uzunluğu, baş çevresi vb.) doğum öncesi büyümenin değerlendirilmesinde önemli klinik göstergelerdendir. Bu ölçümler yalnızca bireysel sağlık değerlendirmesi amacıyla değil, aynı zamanda toplum sağlığını izlemek ve farklı popülasyonlar arasında karşılaştırmalar yapmak için de kullanılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü her ne kadar evrensel büyüme standartları önermekteyse de ideal olan her toplumun kendi genetik ve çevresel özelliklerini yansıtan yerel referans değerleri kullanmasıdır. Bu çalışmada, 1 Ocak 2011 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Batman ilinde doğan yenidoğanların ağırlık, boy uzunluğu ve baş çevresi ölçümleri değerlendirilmiştir. Ölçümlere ilişkin persentil (3., 5., 10., 25., 50., 75., 90., 95. ve 97.) değerleri hesaplanarak doğum haftasına göre gelişim eğrileri oluşturulmuştur. Ayrıca sosyo-ekonomik durum, annenin yaşı, kilosu ve sigara kullanımı gibi faktörlerin ölçümler üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışma bulgularına göre, erkek bebeklerin ortalama doğum ağırlığı (3280,49 ± 421,11 gr) kız bebeklerden (3190,55 ± 425,18 gr) anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,001). Benzer şekilde boy uzunluğu ve baş çevresi ölçümleri de erkek bebeklerde daha büyük olup bu farklar istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,001). Doğum haftası ilerledikçe tüm antropometrik ölçümlerde artış gözlemlenmiştir. Ayrıca yıllar içerisinde yenidoğan ölçümlerinde belirgin bir artışın olduğu görülmektedir. Elde edilen bulgular hem bireysel sağlık izlemi hem de bölgesel sağlık politikalarının oluşturulması açısından önemli veriler sunmaktadır. Doğum ağırlığı ve diğer temel ölçütlerin cinsiyet ve annenin bireysel özelliklerine göre değişkenlik göstermesi, bireyselleştirilmiş perinatal bakım uygulamalarının gerekliliğini ortaya koymaktadır. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/93148 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | |
| dc.subject | Antropoloji | |
| dc.subject | yenidoğan | |
| dc.subject | Batman ili | |
| dc.title | 2011-2021 yılları arasında doğan bebeklerin antropometrik ölçüm değerleri ve buna etki eden faktörler: Batman ili örneği | |
| dc.title.alternative | Anthropometric measurement values of infants born between 2011 and 2021 and the factors affecting them: The case of Batman | |
| dc.type | Thesis |
