Bazı pamuk çeşitrlerinin lox ve pox genleri ile taranarak tuz stresi bakımından karakterize edilmesi
| dc.contributor.author | Emrebaş, Tülay | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T11:50:40Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü deneme alanı, sera ve laboratuvarlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı; ülkemizde geliştirilen bazı pamuk genotipleri ile yabancı orjinli pamuk çeşitlerinin, büyüme ve gelişim süreçlerinde biyotik ve abiyotik stres koşullarında aktif rol oynayan da POX (Peroksidaz) ve LOX (Lipoksigenaz) genleri bakımından taranarak, bazı fizyolojik parametrelerle değerlendirilerek ilişkilendirilmesi ve genotiplerin tuza tolerans bakımından karakterize edilmesidir. Çalışmada, 20 farklı pamuk genotipi, 4 farklı tuz dozunda (kontrol 0 mM, 50 mM, 100 mM ve 200 mM NaCl2) bazı fizyolojik (klorofil içeriği, yaprak sıcaklığı, kök uzunluğu, yaprak alanı, kök gövde oranı, stoma iletkenliği, nispi nem içeriği, ilk boğum yüksekliği) ve LOX ve POX markörleri bakımından değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda; kullanılan çeşitler/hatlar içerisinde incelenen fizyolojik özellikler bakımından yabancı orjinli olarak; TAM04, TAMB182, Acala1517C, TAM87 ve yerli çeşitlerimizden ise SC2009, ŞAHİN2000, SC2079, ES1, ES2 çeşitleri/hatları tuzluluk stresi bakımından en yüksek ümit var ve en toleranslı çeşitler/hatlar olarak belirlenmiştir. Ayrıca, farklı orjinli pamuk genotiplerinin POX (peroksidaz ve LOX (Lipoksigenaz) genleri bakımından taranmıştır. Bütün primerlerden hem LOX hem de POX gen bazlı markörlerin çoklu bant verdiği belirlenmiştir. LOX markörlerinde toplam 289 bant POX markörlerinde ise 489 bant oluşturduğu belirlenmiştir. Bu datalar sonucunda oluşan PİC 0.09 ile 0.59, allel frekansı 0.3 ile 0.95, genetik farklılık 0.1 ile 0.67 arasında değişmiştir. Moleküler çalışmalar bakımından genotipler arasında geniş genetik varyasyon gösterdiği, moleküler bulguların fizyolojik karakterlerle örtüştüğü ortaya konmuştur. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/93441 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | |
| dc.subject | Pamuk (Gossypium hirsutum) | |
| dc.subject | Tuz Stresi | |
| dc.subject | LOX | |
| dc.subject | POX | |
| dc.subject | Moleküler Markörler | |
| dc.title | Bazı pamuk çeşitrlerinin lox ve pox genleri ile taranarak tuz stresi bakımından karakterize edilmesi | |
| dc.title.alternative | Characterization of some cotton varieties for salt stress tolerance by screening with lox and pox genes | |
| dc.type | Thesis |
