Enerji yoğunluğunu etkileyen faktörlerin regresyon analizi ve makine öğrenmesi yaklaşımlarıyla modellenmesi
| dc.contributor.author | Eren, Hülya | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T07:32:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Enerji yoğunluğu, bir birim ekonomik çıktı (GSYH) üretmek için tüketilen enerji miktarını ifade eden temel bir göstergedir. Bir ekonomide enerji kaynaklarının ne kadar verimli kullanıldığını yansıtan bu ölçüt, aynı zamanda ekonomik yapının karakteristiklerini ve çevresel sürdürülebilirlik düzeyini değerlendirmek açısından da kritik bir rol oynamaktadır. Enerji yoğunluğunun düşük olması, daha az enerji kullanılarak daha yüksek ekonomik üretim gerçekleştirildiğini gösterir. Bu nedenle, enerji yoğunluğunun azaltılması; sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve doğal kaynakların etkin yönetimi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu tez çalışmasında, ülkelerin enerji yoğunluğunu belirleyen faktörlerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bağımlı değişken olarak enerji yoğunluğu ele alınırken; doğalgaz, elektrik, kömür ve petrol tüketimleri ile yenilenebilir enerji kaynakları ve nüfus yoğunluğu bağımsız değişkenler olarak kullanılmıştır. Analizlerde ülkeler, Dünya Bankası sınıflandırmasına göre alt-orta, orta-yüksek ve yüksek gelirli olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Enerji yoğunluğunun [0,1] aralığında sınırlı olması nedeniyle Beta Regresyon yöntemi tercih edilmiş; çoklu bağlantı sorununu gidermek için Beta Ridge Regresyon uygulanmıştır. Karşılaştırmalı analiz amacıyla ayrıca Destek Vektör Regresyonu, Rastgele Orman ve Karar Ağacı algoritmaları kullanılmış, modeller MSE, RMSE, MAE ve R² ölçütleriyle performans açısından değerlendirilmiştir. Ek olarak, Rastgele Orman modeli üzerinden değişkenlerin enerji yoğunluğu üzerindeki göreli etkileri incelenmiştir. Elde edilen bulgular, enerji yoğunluğunu etkileyen faktörlerin gelir gruplarına göre farklılık gösterdiğini ortaya koymuş ve politika yapıcılar için gruba özgü enerji verimliliği stratejilerinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/94178 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Ankara Üniversitesi | |
| dc.subject | Enerji yoğunluğu | |
| dc.subject | Beta Regresyon | |
| dc.subject | Makine Öğrenmesi | |
| dc.subject | Destek Vektör Regresyonu | |
| dc.subject | Rastgele Orman | |
| dc.subject | Karar Ağacı | |
| dc.subject | Gelir Grupları | |
| dc.subject | Yenilenebilir Enerji Kaynakları | |
| dc.title | Enerji yoğunluğunu etkileyen faktörlerin regresyon analizi ve makine öğrenmesi yaklaşımlarıyla modellenmesi | |
| dc.title.alternative | Modeling the determinants of energy intensity using regression analysis and machine learning approaches | |
| dc.type | Thesis |
