Sorgumda [Sorghum bicolor (L.) Moench] bazı depolanmış ürün zararlılarına karşı Deltamethrin ve Spinetoram'ın kullanım olanakları üzerinde araştırmalar
| dc.contributor.author | Sonkurt, Mehmet | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T08:43:08Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında sorguma uygulanan Deltamethrin ve Spinetoram etken maddeleri ile bunların farklı kombinasyonlarının Sitophilus oryzae, Rhyzopertha dominica ve Tribolium castaneum erginleri üzerinde %55±5 orantılı nemde farklı sıcaklıklarda (20, 25 ve 30oC) kısa süreli öldürücü etkinliği ile 25ºC ve %55±5 orantılı nem koşullarında uzun süreli etkinliği araştırılmıştır. Kısa süreli öldürücü etkinlik çalışmasında; tüm sıcaklık değerlerinde 14. günde yapılan sayımlarda S. oryzae'de %100 ölüm oranı 1 ppm Spinetoram ve 0.3 ppm Deltamethrin+0.25 ppm Spinetoram kombinasyonu (C-CC) uygulamalarında; R. dominica'da %100 ölüm oranı 0.5 ppm Deltamethrin, 0.5 ppm Spinetoram, 1 ppm Spinetoram, 0.1 ppm Deltamethrin+0.1 ppm Spinetoram kombinasyonu (C-AA) ve C-CC kombinasyonu uygulamalarında; T. castaneum'da %100 ölüm oranı 0.5 ppm Deltamethrin ve C-CC kombinasyonu uygulamalarında görülmüştür. Kısa süreli etkinlik çalışmasında tüm sıcaklık değerlerinde S. oryzae'de 1 ppm Spinetoram ve C-CC kombinasyonu uygulamalarında; R. dominica'da 0.5 ppm Deltamethrin, 0.5 ppm Spinetoram, 1 ppm Spinetoram, C-AA kombinasyonu ve C-CC kombinasyonu uygulamalarında; T. castaneum'da 0.5 ppm Deltamethrin ve C-CC kombinasyonu uygulamalarında F1 ergin gelişimi %99'un üzerinde baskılanmış olup geri kalan diğer uygulamalarda F1 ergin gelişimi gözlenmiştir. Ümitvar bulunan uygulamaların uzun süreli etkinliği ile ilgili çalışmalarda S. oryzae'de 1 ppm Spinetoram; R. dominica'da 0.5 ppm Spinetoram ve C-CC kombinasyonu; T. castaneum'da 0.5 ppm Deltamethrin uygulaması ile 8 ay süre boyunca en başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Çalışmamızda Spinetoram'a en hassas türün R. dominica olduğu, S. oryzae'nin orta derecede ve T. castaneum'un en tolerant tür olduğu görülmüştür. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/93413 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | |
| dc.subject | Deltametrin | |
| dc.subject | Depolanmış ürün zararlıları | |
| dc.subject | Spinetoram | |
| dc.title | Sorgumda [Sorghum bicolor (L.) Moench] bazı depolanmış ürün zararlılarına karşı Deltamethrin ve Spinetoram'ın kullanım olanakları üzerinde araştırmalar | |
| dc.title.alternative | Investigations on the possibilities of using deltamethrin and spinetoram in Sorghum grains (Sorghum bicolor (L.) Moench) against some stored product pests | |
| dc.type | Thesis |
