Dolgulu süreksizliklerin dinamik kesme dayanımının nicel analizi
| dc.contributor.author | Yakut, Mehmet | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T11:56:04Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Kaya kütlelerinin farklı yükler altındaki davranışları, süreksizlikler ve dolgularının özelliklerinden önemli ölçüde etkilenmekte ve mühendislik yapılarının güvenliğinin değerlendirilmesini karmaşıklaştırmaktadır. Mevcut literatür, dolgulu süreksizliklerin dinamik yükler altındaki mekanik davranışı ve dayanımı üzerine önemli boşluklar barındırmaktadır. Bu çalışmada, geniş bir dayanım aralığındaki kayaçlardan oluşturulan yapay süreksizliklere farklı dolgu malzemeleri uygulanmış ve gerçek bir deprem kaydından türetilen dinamik yük altında doğrudan kesme deneyine tabi tutularak kesme davranışları ve dayanımları incelenmiş; dinamik kesme dayanım değerleri statik yük koşullarındaki değerlerle karşılaştırılmıştır. Veriler, dinamik kesme dayanımı ile süreksizlik ve dolgu parametreleri arasındaki ilişkilerin nicel olarak tanımlanması için regresyon analizlerinde kullanılmış ve 0,866'ya varan belirlenme katsayılarıyla ampirik eşitlikler geliştirilmiştir. Dolgu türüne bağlı olarak süreksizlik ve kesme davranışını belirleyen parametreler değişmiş; yumuşak dolgularda t/a (dolgu kalınlığının pürüzlülük genliğine oranı), sert dolgularda dolgu–yüzey aderansı öne çıkmıştır. Yumuşak dolgularda kalınlık artışı dinamik kesme dayanımını bir noktaya kadar azaltıp sonrasında etkisizleşirken, sert dolgularda belirleyici olmamıştır. Yumuşak dolgularda dinamik kesme dayanımı kaya dayanımıyla paralel seyrederken, sert dolgularda bu ilişki kaybolmuş ve kaya dayanımını aşan yüksek dolgu dayanımlarında yenilmenin kayada gelişebilmesine yol açmıştır. Yumuşak dolgularda; düşük normal gerilmelerde dinamik kesme dayanımları statik değerleri aşarken, yüksek gerilmelerde statik dayanımlar daha yüksek çıkmıştır. Sert dolgularda ise dinamik kesme dayanımları genellikle daha yüksektir. Bu çalışma, dolgulu yapay süreksizliklerin dinamik kesme davranışlarını sistematik olarak ortaya koymuş, statik koşullara ve dolgu malzemelerine bağlı olarak farklılıklar sergilendiğini göstermiştir. Regresyon modelleri, dinamik kesme dayanımını deney koşulları ile kaya, süreksizlik ve dolgu özellikleri üzerinden nicel olarak ilişkilendirmiştir. Doğal süreksizlikler, farklı dolgu türleri ve sayısal modellemele kullanılacak ileri çalışmalarla bulguların saha ölçeğine aktarılabilirliği artırılabilir. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/93516 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | |
| dc.subject | Dolgulu süreksizlik | |
| dc.subject | dinamik kesme dayanımı | |
| dc.subject | kaya mekaniği | |
| dc.subject | yumuşak dolgu | |
| dc.subject | sert dolgu | |
| dc.subject | pürüzlülük | |
| dc.subject | dolgu kalınlığı | |
| dc.title | Dolgulu süreksizliklerin dinamik kesme dayanımının nicel analizi | |
| dc.title.alternative | Quantitative analysis of dynamic shear strength of filled discontinuities | |
| dc.type | Thesis |
