Mali kırılganlık ile makro mali risk göstergeleri arasındaki ilişki: Seçili ülkeler için ampirik bir inceleme
| dc.contributor.author | Tezcan, Hilal | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T08:38:34Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Devletin işlevlerini zamanında ve etkili bir şekilde yerine getirebilmesi güçlü bir kamu maliyesinin varlığı ile doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle literatürde ve uluslararası alanda mali sürdürülebilirlik, mali kırılganlık ve mali risk kavramları ön plana çıkmaktadır. Mali sürdürülebilirlik, devletin uzun vadede borçlarını ödeme ve harcama taahhütlerini yerine getirebilme kapasitesini; mali kırılganlık kamu maliyesinin şoklara karşı dirençliliğini; mali risk ise kamu maliyesi üzerinde baskı yaratarak mali kırılganlığı artıracak ve mali sürdürülebilirliği tehdit edebilecek her türlü olguyu ifade etmektedir. Bu nedenle mali kırılganlığın ölçülmesi ile mali risklerin tespiti, ölçülmesi, takibi ve yönetimi mali sürdürülebilirliğin sağlanması bakımından büyük bir önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı; mali kırılganlık ile makro mali risk göstergeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi yoluyla mali sürdürülebilirlik bakımından sorun yaratabilecek göstergelerin tespiti ve analizidir. Çalışmada, mali kırılganlığın ölçümünde literatürde genel kabul görmüş borç stoku ve yapısı göstergeleri esas alınmıştır. Ayrıca mali risklerin farklı uzmanlık alanı kapsamında yer alan çok fazla unsurdan kaynaklanabildiği ve bu risklere ilişkin çok fazla veri gereksinimi olduğu hususları göz önünde bulundurularak çalışma kapsamında makro mali risk göstergelerine odaklanılmıştır. Bu doğrultuda çalışmada; 2012-2023 dönemi için on altısı yüksek gelir grubunda, beşi üst orta gelir grubunda olmak üzere toplam yirmi bir ülkenin borç stoku ve yapısına ilişkin çeyreklik verileri esas alınarak bir mali kırılganlık endeksi hesaplanmış ve söz konusu endeks ile büyüme oranı, cari denge/GSYH oranı, tüketici fiyat endeksi artış oranı, işsizlik oranı, döviz kuru ve konut fiyat endeksi artış oranı gibi seçili makro mali risk göstergeleri arasındaki ilişki panel veri analizi yoluyla incelenmiştir. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/93375 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Ankara Üniversitesi | |
| dc.subject | Mali Kırılganlık | |
| dc.subject | Mali Risk | |
| dc.subject | Mali Sürdürülebilirlik | |
| dc.subject | Makro Mali Risk Göstergeleri | |
| dc.subject | Panel Veri Analizi | |
| dc.title | Mali kırılganlık ile makro mali risk göstergeleri arasındaki ilişki: Seçili ülkeler için ampirik bir inceleme | |
| dc.title.alternative | The relationship between fiscal vulnerability and macro-fiscal risk indicators: An empirical examination for selected countries | |
| dc.type | Thesis |
