M1-M2 indüklenmiş makrofajların ve makrofaj türevli eksozomların meme kanseri sferoidleri pre/post-tümörijenik süreçlerindeki etkilerinin incelenmesi
| dc.contributor.advisor | Derkuş, Burak | |
| dc.contributor.author | Süngü, Muhammed Mustafa | |
| dc.contributor.department | Kimya | tr_TR |
| dc.date.accessioned | 2023-12-12T13:17:57Z | |
| dc.date.available | 2023-12-12T13:17:57Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, çeşitli nanopartiküllerin ve farklı dozlarının makrofaj polarizasyonuna etkilerinin incelenmesi ve makrofaj-türevli eksozomların pre/post-tümörijenik etkilerinin değerlendirilmesi hedeflenmiştir. İlk olarak, makrofajlar hücreleri (Raw264.7) yedi farklı nanopartikül ile indüklenmiş ve indüklenmiş makrofajların gen ifadesi ve sitokin salımları incelenerek polarizasyon tipleri belirlenmiştir. Nanopartikül taraması sonucu elde edilen verilere dayanılarak seçilen paladyum nanopartiküllerinin (PdNP) meme kanseri (MCF-7) tümör mikro-dokularındaki metastatik, epital – mezenkimal geçiş (EMT), apoptotik ve invazif özellikleri kontrol grupları olan M0, M1 ve M2 makrofajlarla karşılaştırmalı olarak eş-kültür düzeneklerinde incelenmiştir. Ardından, farklı fenotipe sahip makrofajlardan (M0, M1, M2 ve PdNP – indüklenmiş) elde edilen eksozomların MCF-7'nin invazif özelliklerine etkisini incelemek amacı ile in vitro yara-kapama deneyi gerçekleştirilmiştir. Son olarak, tümör mikro-dokularında 5-Fluorourasil'e (5-FU) karşı eksozomların ilaç direncine etkileri de değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, PdNP-indüklü makrofajların ve PdNP-indüklü mekrofaj eksozomlarının (PdNP-Exo) meme kanseri tümör mikro-dokularında metastaz ve EMT-ilişkili genleri baskıladığını; apoptotik genlerde ise ifade artışını sağladığı gözlemlenmiştir. Bu sonuçlara dayanarak, PdNP-Exo'ların umut vadeden doğal immünomodulatör veziküller olabileceği ve kanserle mücadele platformlarını destekleyebileceği düşünülmekte ve öngörülmektedir. | tr_TR |
| dc.description.ozet | In this thesis, it was aimed to examine the effects of various nanoparticles and their different doses on macrophage polarization and also to evaluate the pre/post-tumorigenic effects of macrophage-derived exosomes. First of all, the polarization types were determined by examining the gene expression and cytokine release by macrophage cells (Raw264.7) induced by seven different nanoparticles. Palladium nanoparticles (PdNP) which were selected based on the nanoparticle screening results affect the metastatic, epithelial-mesenchymal transition (EMT), apoptotic and invasive properties compared with the control groups M0, M1, and M2 macrophages in breast cancer (MCF-7) tumor micro-tissues by co-culture systems. Following, an in vitro wound-healing experiment was performed to analyze the effect of exosomes obtained from macrophages with different phenotypes (M0, M1, M2, and PdNP-induced) on the invasive properties of MCF-7. Eventually, the exosomes drug resistance effect to 5-Fluorouracil (5-FU) in tumor micro-tissues was also evaluated. In line with the results obtained, PdNP-induced macrophages and PdNP-induced macrophage exosomes (PdNP-Exo) suppress metastasis, and EMT-related genes in breast tumor micro-tissues were determined which provided an increase in apoptotic genes expression. To put it in a nutshell, this research predicted that PdNP-Exos can be promising natural immunomodulatory vesicles and also support cancer-fighting platforms. | tr_TR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/89821 | |
| dc.language.iso | tr | tr_TR |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
| dc.subject | meme kanseri | tr_TR |
| dc.subject | tümör sferoidi | tr_TR |
| dc.subject | makrofaj | tr_TR |
| dc.title | M1-M2 indüklenmiş makrofajların ve makrofaj türevli eksozomların meme kanseri sferoidleri pre/post-tümörijenik süreçlerindeki etkilerinin incelenmesi | tr_TR |
| dc.title.alternative | Investigation of the effects of M1-M2 induced macrophages and macrophage-derived exosomes on pre/post-tumorigenic processes of breast cancer spheroids | tr_TR |
| dc.type | masterThesis | tr_TR |
