Tarım sektöründe döngüsel ekonomi politikalarının uygulanabilirliği: Aydın ili süt sığırcılığı işletmeleri örneği
| dc.contributor.author | Cerit, Hediye | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T07:54:04Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Tarımda sürdürülebilir üretim modellerine yönelik artan gereksinim, döngüsel ekonomi yaklaşımının tarımsal üretim sistemlerindeki uygulanabilirliğinin bilimsel olarak değerlendirilmesini gerekli kılmıştır. Süt sığırcılığı işletmelerinde bu yaklaşımın ölçülebilmesi amacıyla öncelikle döngüsellik kriterleri tanımlanmış, bu kriterler tematik boyutlar altında kategorize edilmiş ve bu yapı temel alınarak sektöre özgü bir döngüsellik ölçütü geliştirilmiştir. Araştırma, Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne üye 3.536 işletme arasından Neyman optimum dağılımına göre seçilen 120 işletme ile yürütülmüş; veri toplama süreci yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. İşletmeler, sağmal inek sayılarına göre küçük, orta, büyük ve endüstriyel ölçekli olarak sınıflandırılmıştır. Döngüsellik düzeyi, süt sığırcılığı özelliklerine göre uyarlanmış bir ölçüt sistemi çerçevesinde; hayvan sağlığı ve refahı, toprak korunması, besin döngülerinin kapatılması ve emisyonlar, tarımsal mekanizasyon ve teknoloji ile bölgesel işbirliği ve kırsal kalkınma kategorilerinde değerlendirilmiştir. Analizde ağırlıklandırılmış puanlama sistemi kullanılmış, gruplar arası farklar parametrik olmayan testlerle belirlenmiştir. Elde edilen bulgular, işletme ölçeği büyüdükçe döngüsellik performansının anlamlı biçimde arttığını göstermektedir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde altyapı, teknoloji ve bilgi eksikliklerinin döngüsellik uygulamalarının uygulanabilirliğini sınırladığı, buna karşılık büyük ve endüstriyel işletmelerde döngüsel uygulamaların daha sistemli biçimde yürütüldüğü tespit edilmiştir. Süt sığırcılığı genelinde döngüsellik düzeyinin düşük olması, özellikle kaynak kullanımının optimizasyonu ve atık yönetiminin iyileştirilmesi açısından önemli gelişim alanları bulunduğuna işaret etmektedir. Sonuç olarak, bu tez süt sığırcılığı işletmeleri için özgün bir döngüsellik ölçütü sunmakta, döngüsel ekonomi politikalarının sahadaki uygulanabilirliğinin arttırılması için küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik teknik destek, ortak altyapı modelleri, eğitim programları ve performans izleme mekanizmalarının güçlendirilmesini önermektedir. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/94227 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Ankara Üniversitesi | |
| dc.subject | Döngüsel Ekonomi | |
| dc.subject | Döngüsel Tarım | |
| dc.subject | Sürdürülebilir Tarım | |
| dc.subject | Döngüsellik Ölçütleri | |
| dc.subject | Süt Sığırcılığı | |
| dc.title | Tarım sektöründe döngüsel ekonomi politikalarının uygulanabilirliği: Aydın ili süt sığırcılığı işletmeleri örneği | |
| dc.title.alternative | Applicability of circular economy policies in the agriculture sector: The case of Aydin province dairy farms | |
| dc.type | Thesis |
