Mono- ve bis- (4-florobenzil)spiro(N/O)siklotrifosfazenlerin farklı gruplarla tepkimeleri ve oluşan ürünlerin spektral ve kristallografik karakterizasyonu
| dc.contributor.author | Lafcı, Özlem Özdemir | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T08:42:02Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Tez kapsamında, trimer (hekzaklorosiklotrifosfazatrien, N3P3Cl6) ile N/O donör atomlu 3-(4-florobenzilamino)-1-propanol (1) bileşiğinin sodyum tuzunun 1:1 mol oranındaki tepkimesi sonucunda regioselektif olarak başlangıç bileşiği olan tetrakloro-(4-florobenzil)spiro(N/O)siklotrifosfazen (2) bileşiği sentezlenmiştir. Kısmen sübstitüe bu bileşik aşırı miktarda heterohalkalı amin {imidazol ve 1-(3-aminopropil)imidazol} ve sodyum alkoksit (7-hidroksikumarin ve metronidazol sodyum tuzları) grupları ile etkileştirilmiştir. Bu tepkimeler sonucunda, sırasıyla tamamen imidazol ve 7-hidroksikumarin sübstitüe siklotrifosfazenler (3 ve 4) sentezlenmiştir. Diğer başlangıç bileşiği olarak dikloro-trans-bis(4-florobenzil)dispiro(N/O)siklotrifosfazen (5) bileşiği ise, trimer ile Bileşik (1)'in sodyum tuzunun 1:2 mol oranındaki tepkimesi sonucunda elde edilmiştir. Bu kısmen sübstitüe dispiro bileşiğinin iki klor atomunun n-propilamin ve 7-hidroksikumarin ile sübstitüsyon tepkimeleri gerçekleştirilmiştir. Di-n-propilamino-trans-bis(4-florobenzil)dispiro(N/O) siklotrifosfazen (6) bileşiği saf olarak izole edilmiştir. Sentezlenen siklotrifosfazen bileşiklerinin yapıları element analizi, FT-IR, kütle spektrometresi (ESI-MS), bir boyutlu (13C, 1H ve 31P) ve iki boyutlu (HMBC ve HSQC) NMR teknikleri ile karakterize edilmiştir. Ayrıca, uygun tek kristali elde edilen Bileşik (4)'ün katı hal yapısı, X-ışını kırınımmetre yöntemi ile aydınlatılarak fosfazen ve spiro- halkalarının konformasyonları, bağ uzunlukları ve bağ açıları belirlenmiştir. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/93576 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Ankara Üniversitesi | |
| dc.subject | (4-Florobenzil)spiro(N/O)siklotrifosfazenler | |
| dc.subject | Sübstitüsyon reaksiyonları | |
| dc.subject | Spektroskopi | |
| dc.subject | Kristallografi | |
| dc.title | Mono- ve bis- (4-florobenzil)spiro(N/O)siklotrifosfazenlerin farklı gruplarla tepkimeleri ve oluşan ürünlerin spektral ve kristallografik karakterizasyonu | |
| dc.title.alternative | Reactions of mono- and bis-(4-fluorobenzyl)spiro(N/O)cyclotriphosphazenes with different groups and spectral and crystallographic characterization of formed products | |
| dc.type | Thesis |
