Kayıt dışı ekonominin ölçüm hatalı mımıc model ile tahminlenmesi
| dc.contributor.author | Varol, Gözde | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T08:49:49Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, kayıt dışı ekonominin boyutlarını ve dinamiklerini tahmin etmek için Çoklu Göstergeler Çoklu Nedenler (MIMIC) modeli ile Simülasyon Ekstrapolasyon (SIMEX) yöntemini bir araya getirerek kapsamlı bir analiz sunmayı amaçlamaktadır. Kayıt dışı ekonomi, ekonomik kalkınmayı olumsuz etkileyen ve kamu gelirlerinde ciddi kayıplara yol açan önemli bir sorun olarak değerlendirilmektedir. Çalışmada, kayıt dışı ekonominin boyutunu tahmin etmek için teorik çerçeve detaylı bir şekilde ele alınmış ve literatürde kullanılan ölçüm yöntemleri incelenmiştir.1995–2020 yılları arasındaki 95 ülkeye ait panel veri seti kullanılarak uygulanan MIMIC modeli, kayıt dışı ekonomiyi etkileyen çoklu nedenler ve sonuçlar arasında bir bağlantı kurarak, karmaşık yapıyı açıklamada etkili bir araç olarak kullanılmıştır. Bunun yanı sıra, SIMEX yöntemi ölçüm hatalarını azaltarak tahminlerin doğruluğunu artırmayı hedeflemiştir. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/93899 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Ankara Üniversitesi | |
| dc.subject | Kayıt Dışı Ekonomi | |
| dc.subject | Yasa Dışı Ekonomi | |
| dc.subject | Gözlenmeyen Ekonomi | |
| dc.subject | MIMIC | |
| dc.subject | Ölçüm Hatası | |
| dc.subject | Yapısal Eşitlik Modeli | |
| dc.subject | SIMEX | |
| dc.title | Kayıt dışı ekonominin ölçüm hatalı mımıc model ile tahminlenmesi | |
| dc.title.alternative | Estimating the shadow economy through the mimic model withmeasurement error | |
| dc.type | Thesis |
