Makine öğrenmesi yöntemleri ile hisse senedi seçimi ve finansal değişkenlerin rolü
| dc.contributor.author | Ant, Taner | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T08:53:40Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, makine öğrenmesi yöntemleri kullanılarak hisse senedi getirilerinin tahmin edilmesi ve finansal değişkenlerin bu tahminlerdeki rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında Rastgele Orman, XGBoost, LightGBM ve SVR (Destek Vektör Regresyonu) modelleriyle çeyreklik getiri tahminleri yapılmış, pencere genişliği (expanding window) yöntemiyle zaman serisi analizi gerçekleştirilmiştir. 10 yıllık veriler kullanılarak hisse senetlerinin çeyreklik getirileri tahmin edilmiştir. Finansal değişkenler (fiyat/kazanç oranı, borç/özsermaye vb.) modellere girdi olarak eklenmiştir. İlk yıllardan başlayarak her çeyrekte model eğitilmiş ve bir sonraki çeyreğin getirisi tahmin edilmiştir. Her çeyrekte en yüksek getiri potansiyeli olan ilk 10 hisse senedi seçilmiş ve bu hisselerin performansı izlenmiştir. 2024-2025 dönemi için modellerin önerdiği ilk 10 hisse senedinden bir portföy oluşturulmuş ve bu portföyün performansı NASDAQ 100 endeksi ile karşılaştırılmıştır. Portföy getirileri, pasif bir yatırım stratejisine göre değerlendirilmiştir. Modellerin tahminlerinde en etkili olan finansal değişkenler belirlenmiştir. En etkili on değişken analiz edilerek, hangi faktörlerin hisse getirilerini daha fazla etkilediği yorumlanmıştır. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/93900 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Ankara Üniversitesi | |
| dc.subject | Makine Öğrenmesi | |
| dc.subject | Destek Vektör Makineleri | |
| dc.subject | Karar Ağaçları | |
| dc.subject | Portföy Optimizasyonu | |
| dc.title | Makine öğrenmesi yöntemleri ile hisse senedi seçimi ve finansal değişkenlerin rolü | |
| dc.title.alternative | Stock selection with machine learning methods and the role of financial variables | |
| dc.type | Thesis |
