Hassas tarım tekniklerinin bahçe bitkilerinde uygulanabilirliğinin belirlenmesi: Kiraz örneği
| dc.contributor.author | Koparan, Muhammed Halil | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T11:53:40Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, kiraz bitkisi üzerinde fertigasyon yöntemi ile değişken oranlı sulama ve gübreleme uygulamalarının verim, kalite ve girdi kullanım etkinliği üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla, 2023 ve 2024 üretim sezonlarında Manisa ili sınırlarında yürütülmüştür. Çalışma alanı, Gediz Havzası içerisinde yer alan ve iklim değişikliği ile birlikte artan su kıtlığı riski nedeniyle tarımsal su yönetimi açısından öncelikli bölgelerden biri olarak kabul edilen bir konumda yer almaktadır. Çalışma kapsamında, arşiv NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) verileri dayalı olarak üç farklı yönetim zonu belirlenmiş; VR1 ve VR2 zonlarına değişken oranlı uygulamalar, UR zonuna ise üreticinin kendi yönetim şekline uygun olarak tekdüze uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, 2023 yılında UR'ye kıyasla VR1 zonunda azot (N) kullanımında %24,6, fosforda (P) %24,8 ve potasyumda (K) %33,3 oranında tasarruf sağlanırken; VR2 zonunda ise bu oranlar sırasıyla %11,9, %17,4 ve %18,2 olarak belirlenmiştir. 2024 yılında benzer eğilimler görülmüş; VR1'de azot, fosfor ve potasyum kullanımları sırasıyla %24,2, %22,6 ve %19 oranında, VR2'de ise %15,1, %11,5 ve %10,3 oranında azalma olduğu belirlenmiştir. Sulama suyu kullanımında ise 2023 yılına kıyasla UR'ye göre VR1 zonunda %49,4 ve VR2 zonunda %35,3; 2024 yılında ise sırasıyla %36,1 ve %24,8 oranlarında azalma sağlanmıştır. Yapılan uygulamalar arasında, ürün verimi ve meyve kalite parametrelerinde zonlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p>0.05). Sonuç olarak, bu çalışma fertigasyon yöntemi ile değişken oranlı sulama ve gübreleme uygulamalarının, ürün verim ve kalitesini koruyarak girdi kullanımını azaltabileceğini göstermektedir. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/94190 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Ankara Üniversitesi | |
| dc.subject | Akıllı tarım = Smart agriculture | |
| dc.subject | Hassas tarım | |
| dc.subject | Değişken oranlı sulama | |
| dc.subject | Değişken oranlı gübreleme | |
| dc.subject | Kiraz | |
| dc.title | Hassas tarım tekniklerinin bahçe bitkilerinde uygulanabilirliğinin belirlenmesi: Kiraz örneği | |
| dc.title.alternative | Determination of the applicability of precision agriculturetechniques in horticulture: The case of sweet cherry | |
| dc.type | Thesis |
