Havuçlarda (daucus carota l.) karotenoidler ve antioksidan aktivite
| dc.contributor.advisor | Karadeniz, Feryal | |
| dc.contributor.author | Koca, Nuray | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-07T21:27:04Z | |
| dc.date.available | 2019-02-07T21:27:04Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | Bu araştırmada, Türkiye’de 3 farklı yöreden (Ankara, Burdur, Konya) 2 yıl süre ile temin edilen havuç çeşitlerinde karotenoid madde dağılımı ve antioksidan aktivite belirlenmiştir. Buna ilaveten, 6 ay soğukta depolama süresince (0 °C, 85–90 % RH) havuçtaki karotenoidler, antioksidan aktivite ve A vitamini içeriğindeki değişimler incelenmiştir. Karotenoidlerin miktarı HPLC (Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi) kullanılarak 450 nm dalga boyunda belirlenmiştir. Havuçlarda belirlenen başlıca karotenoidler β-karoten (41.60–71.2 mg/kg), α-karoten (13.44–30.11 mg/kg) ve luteindir (0.02–1.44 mg/kg). Elde edilen sonuçlara göre, β-karoten ve α-karoten havuçlarda toplam karotenoidin sırasıyla yaklaşık % 71 ve % 28’ini oluştururken, lutein sadece % 0.7’sini oluşturmaktadır. Havuç çeşitlerinde A vitamini içeriği 418–743 µg RAE/100g arasında değişmekte olup, ortalama 570 µg RAE/100g’dır. Havuçlarda TEAC (Troloks eşdeğeri antioksidan kapasite) yöntemine göre belirlenen antioksidan aktivite düzeyleri 25.9 ile 86.6 µmol TE/100g arasında değişmektedir. Antioksidan aktivite yıllara göre önemli düzeyde değişim göstermiştir. Havuçların 6 ay boyunca soğukta depolanması, % 37.5 düzeyinde bir kayıp gösteren lutein hariç karotenoid düzeylerini etkilememiştir. Ayrıca, depolama sırasında havuçların A vitamini içeriğinde istatistik açıdan önemli (p<0.05) bir değişimin olmadığı da belirlenmiştir. Buna karşılık, 0 °C’de depolanan havuçlarda antioksidan aktivite % 31 düzeyinde azalmıştır. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/34082 | |
| dc.language.iso | tr | tr |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Kimya | tr |
| dc.title | Havuçlarda (daucus carota l.) karotenoidler ve antioksidan aktivite | |
| dc.type | doctoralThesis |
