Investigating the phototherapy potential of nanoparticles in brain–tumor barrier models in vitro
| dc.contributor.author | Kirit, Esen | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T08:08:08Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Kan-beyin bariyeri (KBB) ve kan-tümör bariyeri (KTB), oldukça agresif bir beyin tümörü olan glioblastoma multiforme'un (GBM) tedavisinde önemli engellerdir. Fototermal tedavi (FTT) ve fotodinamik tedavide (FDT) kullanılan ışıkla aktive olan nanopartiküller, gelişmiş özgüllükleri ve azaltılmış invazivlikleri sayesinde bu zorlukların üstesinden gelmede umut vaat etmektedir. Bununla birlikte, bu nanopartiküllerin BBB/BBTB'yi geçme davranışları ve nanomalzeme ile terapisi yapılmış BBB/BBTB'nin terapötik etkileri henüz yeterince anlaşılamamıştır. Bu tez, insan beyin endotel hücreleri ile oluşturulan in vitro kan-beyin bariyeri ve kan-tümör bariyeri modellerinde kullanılan yenilikçi floresan nanopartiküllerin fototerapötik potansiyelini incelemektedir. Bariyerin işleyişi, nanopartiküllerin taşınması ve sitotoksisitesi, düzenli ışık maruziyeti altında değerlendirilmiştir. Bulgular, floresan nanopartiküllerin; kan-beyin bariyeri ve kan tümör bariyeri üzerine fototermal ve fotodinamik etkileri hakkında fikir sahibi olmamıza yardımcı olacaktır. Bu sayede geleneksel kanser tedavilerinin yanı sıra yenilikçi nanomalzeme terapilerinin de yolunu açacaktır. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/93724 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | |
| dc.subject | Beyin hücreleri | |
| dc.subject | Endotel hücreleri | |
| dc.subject | Fototerapi | |
| dc.title | Investigating the phototherapy potential of nanoparticles in brain–tumor barrier models in vitro | |
| dc.title.alternative | Nanopartiküllerin fototermal potansiyellerinin in vitro beyin tümör bariyer modellerinde araştırılması | |
| dc.type | Thesis |
