Konut faiz oranlarının gelir dağılımı ve konut türleri üzerinden konuta erişebilirliğe etkisi: Avrupa Birliği ülkeleri incelemesi
| dc.contributor.author | Özgün, Onur | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T13:19:57Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, konut kredisi faiz oranlarının konuta erişebilirlik üzerindeki etkisini, finansallaşma düzeyi göstergesi olan ipotekli konut sahipliği oranı ile birlikte değerlendirmektedir. Avrupa Birliği ülkeleri için 2003-2023 dönemini kapsayan analizde, yıl ve ülke sabit etkiler modeline dayanan regresyon yöntemi kullanılmıştır. Konuta erişebilirlik göstergesi, genel konut maliyetleri ve kiraya özgü maliyetlerin hane halkı harcanabilir gelirine oranı olarak tanımlanmıştır. Ayrıca konut erişilebilirliği, farklı gelir grupları (yüksek, orta ve düşük) ve farklı konut durumları (ev sahibi ve kiracı) bakımından ayrıştırılarak incelenmiştir. Çalışmanın literatüre temel katkısı, faiz oranlarının etkisini ipotekli konut sahipliği oranıyla etkileşimli biçimde incelemesidir. Bulgular, faiz oranlarındaki değişimin konuta erişebilirlik üzerindeki etkisinin, ipotekli konut sahipliği oranı arttıkça belirginleştiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca sonuçlar, faiz oranlarındaki düşüşlerin genel konuta erişebilirliği olumlu yönde etkilemesine karşın, kiracıların erişebilirliğini olumsuz etkilediğini göstermiştir. Bu bulgu, finansallaşmanın konut sahipleri ile kiracıları farklılaştıran rolünü netleştirmektedir. Diğer açıklayıcı değişkenlerden gelir eşitsizliğindeki artış, üst gelir grubunun konuta erişimini etkilemezken, düşük gelirli grupların erişimini hem genel olarak hem de kiracılar özelinde olumsuz etkilemektedir. İnşaat hacmindeki değişimler ise genel erişebilirlik üzerinde sınırlı bir etkiye sahiptir. Bu çalışma, konutun finansallaşmasının gelir ve konut dağılımı üzerinde etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/93309 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | |
| dc.subject | Konuta erişilebilirlik | |
| dc.subject | konutun finansallaşması | |
| dc.subject | konut kredisi faiz oranı | |
| dc.subject | ipotekli konut sahiplik oranı | |
| dc.title | Konut faiz oranlarının gelir dağılımı ve konut türleri üzerinden konuta erişebilirliğe etkisi: Avrupa Birliği ülkeleri incelemesi | |
| dc.title.alternative | The effect of mortgage interest rates on housing affordability through income distribution and housing types: evidences from EU countri̇es | |
| dc.type | Thesis |
