Halocnemum strobilaceum'un Tuz gölü çevresindeki tuzcul bataklıklarda bitki çeşitliliğine katkısı
| dc.contributor.author | Türk, Ezgi | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T08:15:27Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Bitkiler arası etkileşimler üzerine yapılan ekolojik araştırmalar uzun süre boyunca rekabet gibi negatif ilişkiler üzerine yoğunlaşmıştır. Fakat pozitif etkileşimler, özellikle kolaylaştırma gibi çevresel koşulları iyileştirme temelli etkileşimler ise görece ihmal edilmiştir. Son zamanlarda pozitif etkileşimlere dair çalışmalar artış göstermiş olsa da kolaylaştırmanın ekosistem üzerindeki etkileri hala yeterince açıklığa kavuşturulmamıştır. Literatürde bulunan bu eksiklik, özellikle zorlu çevresel koşullara sahip ekosistemlerde daha belirgin hale gelmektedir. Bu bağlamda, endemik bitki türleri açısından oldukça zengin olan ve korunması gereken önemli bir habitat niteliği taşıyan Tuz Gölü ve çevresi, kolaylaştırma gibi pozitif etkileşimlerin araştırılması için dikkat çekici bir çalışma alanı sunmaktadır. Bu çalışmada, Halocnemum strobilaceum türünün Tuz Gölü çevresindeki tuzcul bataklık habitatlarında bitki çeşitliliğine katkısı araştırılmıştır. Araştırma, Tuz Gölü içerisindeki ada, Yavşan Tuzlası ve Sağlık Köyü merası olmak üzere üç farklı bölgede yürütülmüş; Halocnemum strobilaceum'un bulunduğu ve bulunmadığı örneklem çiftleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Çalışma kapsamında, toprak sıcaklığı, tuzluluk, nem, pH ve ışık şiddeti gibi çevresel parametreler incelenmiştir. Ayrıca örneklemlerdeki tür çeşitliliği ve bu türlerin birey sayısı kaydedilmiştir. Toplanan veriler istatistiksel analizlerle değerlendirilmiş ve çevresel değişkenlerin tür çeşitliliği ve birey sayısı üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Bulgular, Halocnemum strobilaceum'un bulunduğu alanlarda özellikle tuzluluk değerlerinin, Halocnemum strobilaceum bulunmayan alanlara kıyasla daha düşük olduğunu ortaya koymuştur. Bu parametrelerdeki farklılıkların, diğer bitki türlerinin alana yerleşimini kolaylaştırdığı ve tür çeşitliliği ile birey sayısını artırdığı görülmüştür. Çalışma sonucunda elde edilen veriler, Halocnemum strobilaceum'un, Tuz Gölü çevresindeki stresli habitatlarda çevresel koşulları iyileştirerek kolaylaştırıcı bir rol üstlendiğini ve bitki topluluk yapısını şekillendiren bir bakıcı bitki olarak işlev gördüğünü göstermektedir. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/93329 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | |
| dc.subject | Bitki çeşitliliği | |
| dc.subject | Halocnemum strobilaceum | |
| dc.subject | Yardımcı Bitkiler | |
| dc.subject | Pozitif Etkileşimler | |
| dc.subject | Bitki Çeşitliliği | |
| dc.subject | Tuzcul Bataklık | |
| dc.title | Halocnemum strobilaceum'un Tuz gölü çevresindeki tuzcul bataklıklarda bitki çeşitliliğine katkısı | |
| dc.title.alternative | The contribution of halocnemum strobilaceum to plant diversity in salt marshes around Tuz lake | |
| dc.type | Thesis |
