İndirgenmiş grafen oksit / gümüş / bakır oksit içeren çok bileşenli nanokompozit sentezi ve fotokatalitik etkinliğinin incelenmesi
| dc.contributor.author | Karagöz, Tuğba | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T07:40:27Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında indirgenmiş grafen oksit/gümüş/bakır oksit (rGO/Ag/Cu₂O) nanokompozitleri, birlikte çöktürme yöntemiyle farklı oranlarda sentezlenmiş ve metilen mavisinin fotokatalitik giderimindeki performansları incelenmiştir. Çalışmada pH, boya derişimi, H₂O₂ ve katalizör miktarının fotokatalitik aktiviteye etkileri araştırılmıştır. Sentezlenen nanokompozitlerin yapısal ve morfolojik özellikleri XRD, SEM, TEM, UV-VIS ve FTIR analizleri ile karakterize edilmiştir. Karşılaştırmalı deneyler sonucunda rGO/Ag/Cu₂O (1:0,5:0,5) nanokompozitinin diğer oranlara kıyasla daha yüksek fotokatalitik performans sergilediği belirlenmiştir. Bu kompozit ile 240 dakika sonunda %97 oranında metilen mavisi giderimi elde edilmiştir. Fotokatalitik giderimde mekanizmanın 'Tip II heterojunction' modeli ile işlediği ve sürecin •O₂⁻ radikalleri üzerinden yürüdüğü sonucuna varılmıştır. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/94224 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Ankara Üniversitesi | |
| dc.subject | İndirgenmiş grafen oksit | |
| dc.subject | gümüş | |
| dc.subject | bakır oksit | |
| dc.subject | nanopartiküller | |
| dc.subject | organik boyalar | |
| dc.subject | fotokatalitik aktivite | |
| dc.title | İndirgenmiş grafen oksit / gümüş / bakır oksit içeren çok bileşenli nanokompozit sentezi ve fotokatalitik etkinliğinin incelenmesi | |
| dc.title.alternative | Synthesis and investigation of photocatalytic activity of multicomponent nanocomposi̇tes containing reduced graphene oxide/ silver / copper oxide | |
| dc.type | Thesis |
