Geç tayf türü yıldızlarda flare aktivitesi tespit ve analizi
| dc.contributor.author | Sığırcı, Suphi | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T08:31:01Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Geç tayf türü yıldızlarda manyetik yeniden bağlantı süreçleri sonucunda ortaya çıkan yüksek enerjili flare olaylarının doğru biçimde tespiti ve analizi, yıldızların kromosferik etkinliği, manyetik yapısı ve evrimsel süreçlerinin anlaşılmasında önemli bilgiler sunmaktadır. Bu tez kapsamında, Kepler ve TESS görevlerinden elde edilen yüksek zaman çözünürlüklü fotometrik veriler kullanılarak geç tayf türü yıldızlarda flare tespiti ve analizi amaçlanmıştır. Işık eğrilerinde akı farkına dayalı yeni bir yöntem olarak tasarlanan algoritma, flare başlangıç, tepe ve sönümleme zamanlarını belirlemektedir. Python programlama dili kullanılarak geliştirilen ve grafik arayüz ile desteklenen bu yazılıma FlareFind adı verilmiştir. Yazılım, aynı zamanda eşdeğer süre hesaplamalarını gerçekleştirmekte ve elde edilen sonuçları görsel biçimde sunmaktadır. Çalışma kapsamında Kepler ve TESS verilerinden seçilen sekiz yıldız incelenmiştir. Bunlardan ikisinde toplam 68 flare olayı literatürdeki arşiv verileriyle karşılaştırılmış ve yöntemin güvenilirliği değerlendirilmiştir. Bazı ışık eğrilerinde ise flare tespitleri arındırma ve istatistiksel modelleme çalışmalarında kullanılarak, yıldızların manyetik aktivite düzeyleri ve flare enerjisi dağılımları daha ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Bu analizler sonucunda flare oluşum süreçleri, enerji üst sınırları ve yıldızların manyetik etkinliklerine ilişkin önemli sonuçlara ulaşılmıştır. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/94237 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Ankara Üniversitesi | |
| dc.subject | Akı-Farkı Yöntemi | |
| dc.subject | Flare Aktivitesi | |
| dc.subject | Geç Tayf Türü Yıldızlar | |
| dc.subject | Flare Tespiti | |
| dc.subject | Flare Arındırma | |
| dc.subject | Flare Modelleme | |
| dc.title | Geç tayf türü yıldızlarda flare aktivitesi tespit ve analizi | |
| dc.title.alternative | Detection and analysis of flare activity in late-type stars | |
| dc.type | Thesis |
