Kültepe, Girnavaz Höyük ve Seyitömer toplulukları erişkin bireylerinin paleopatolojik analizi
| dc.contributor.author | Köroğlu, Tolga | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T12:44:35Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Paleopatoloji çalışmaları, geçmiş dönem toplumlarının yaşam tarzlarının ve sağlık yapılarının anlaşılmasında önemli katkılar sağlar. Bu çalışmanın amacı antik çağ Anadolu toplumlarında görülen patolojik bulguların yaşa bağlı değişimlerinin saptanmasıdır. Çalışmanın materyallerini Girnavaz Höyük Eski Tunç Çağı ve Geç Roma-Erken İslam dönemi, Kültepe Orta Tunç Çağı, Seyitömer Orta Tunç Çağı toplumlarından 262 erişkin birey oluşturmaktadır. İncelenen toplumlarda porotic hyperostosis ve cribra orbitalia oranlarında Eski Tunç Çağı toplumu ile Orta Tunç Çağı toplumları arasında belirgin bir artış saptanmıştır. Yaşın artmasıyla birlikte bu lezyonların da artış gösterdiği ortaya konmuştur. Button osteoma ve litik reaksiyon oranlarının toplumun genelinde düşük olduğu periostal reaksiyonların ise toplumların genelinde yüksek oranlara sahip olduğu ancak Girnavaz Höyük Geç Roma – Erken İslam Dönemi hariç diğer toplumlarda yaşa bağlı artış oranları incelendiğinde anlamlı bir farka rastlanılmamıştır. Entesisyal değişiklikler ve kortikal deformasyonlar incelendiğinde entesisyal değişikliklerin erkek bireylerde yoğun olduğu ve bu değişikliklerin genellikle alt apendiküler kemikler üzerinde geliştiği, kortikal deformasyonların kadın bireyler arasında yoğun olarak görüldüğü ancak her iki patolojinin de yaşlanmayla ilgili bir bağlantısının olmadığı saptanmıştır. Toplumlar arasında saptanan schmorl nodülü ve osteoartritlerin bireyler arasında görülme sıklığının yaşla beraber arttığı gözlemlenmiştir. Sonuç olarak, cribra orbitalia, porotic hyperostosis, schmorl nodülü ve osteoartrit gibi patolojik lezyonların incelenen toplumlarda yaşlanmayla birlikte artış gösterdiği saptanmıştır. Yaşam tarzının etkilediği entesisyal değişimler ve kortikal deformasyonların cinsiyetler arasında farklılık gösterdiği ancak yaş ile ilgili bir bağlantısının olmadığı gözlemlenmiştir. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/93423 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | |
| dc.subject | Etnoarkeoloji | |
| dc.subject | Paleoantropoloji | |
| dc.subject | Antropoloji | |
| dc.title | Kültepe, Girnavaz Höyük ve Seyitömer toplulukları erişkin bireylerinin paleopatolojik analizi | |
| dc.title.alternative | Paleopathological analysis of adults from Kültepe, Girnavaz Höyük and Seyitömer populations | |
| dc.type | Thesis |
