Alman hamam böceği (Blattella germanica)Ankara popülasyonlarında permetrin direncinin moleküler karakterizasyonu
| dc.contributor.author | Arıkan, Zeynep Yaşar | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T09:02:59Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında Alman hamam böceği (Blattella germanica) Ankara popülasyonlarında bir piretroid grubu insektisit olan permetrine karşı direnç düzeyinin belirlenmesi amaçlandı. Çalışmada laboratuvarda yetiştirilen duyarlı popülasyon ile Ankara'nın 4 farklı noktasından toplanan yerel popülasyonlar (Altındağ, Etimesgut, Hacettepe, Keçiören) kullanıldı. Biyoassay çalışmaları permetrinin farklı dozları ve aynı miktardaki permetrinin etkinliğini arttırmak için piperonil bütoksit (PBO) eklenerek tarsal kontakt metoduyla geçekleştirildi. Böceklerdeki kdr (knock down resistance) mutasyonu varlığı duyarlı, Altındağ ve Hacettepe popülasyonlarına ait 110 örnekte PZR, jel elektroforezi ve sekanslama çalışmalarıyla araştırıldı. Biyoassay çalışmaları sonuçlarına göre yerel popülasyonların permetrin aktif maddesine karşı duyarlı popülasyona göre dirençli olduğu belirlendi. Yerel popülasyonlardaki LD50 düzeyinde direnç seviyelerinin duyarlı popülasyona göre Altındağ popülasyonunun 26,03 kat, Etimesgut popülasyonunda 13,89 kat, Hacettepe popülasyonunda 5 kat ve Keçiören popülasyonunda 11,58 kat yüksek olduğu görüldü. Uygulama dozuna PBO eklenmesinin Alman hamamböceği popülasyonlarında permetrin direnç katsayılarını LD50 düzeyinde Altındağ popülasyonunda 7,74 kat, Etimesgut popülasyonunda 6,82 kat, Hacettepe popülasyonunda 7,12 kat, Keçiören popülasyonunda 7,01 kat düşürdüğü görüldü. Duyarlı popülasyonda kdr genine rastlanmazken, Altındağ popülasyonunda 5 bireyde (%16.6), Hacettepe popülasyonunda 2 bireyde (%5) bu mutasyonun olduğu belirlendi. Yapılan çalışmada Türkiye'de ilk defa Alman hamam böceklerinde kdr mutasyonunun olduğu ortaya konuldu. Çalışma sonuçları ileride hamam böceklerine karşı insektisit dozlarında belirlenmesinde kdr mutasyonunun varlığı çalışmalarına temel kaynak olacağı ve literatürdeki bilgi eksikliğini tamamlayabileceği düşünüldü. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/93902 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Ankara Üniversitesi | |
| dc.subject | Blattella germanica | |
| dc.subject | permetrin | |
| dc.subject | PBO | |
| dc.subject | insektisit direnci | |
| dc.subject | genetik | |
| dc.title | Alman hamam böceği (Blattella germanica)Ankara popülasyonlarında permetrin direncinin moleküler karakterizasyonu | |
| dc.title.alternative | Molecular characterization of permethrin resistance in german cockroach (Blattella germanica) populations from Ankara | |
| dc.type | Thesis |
