Mengen havzasındaki (Bolu KD) orta eosen yaşlı kömür içeren birimlerin sekans stratigrafisi ve kömürlerin sıvı hidrokarbon türetme potansiyelinin araştırılması, kb anadolu, türkiye
| dc.contributor.author | Özdemir, Adem | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T12:07:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Periferal önülke Mengen havzasında Alt-Üst Eosen'de depolanmış kömür ve bitümlü şeyl içeren istifler bulunmaktadır. Alt-Orta Eosen yaşlı birimler havza paleotektoniği ve Senozoyik paleoiklim değişimleriyle kontrol edilen nummulitce zengin ramp karbonat-marn tekrarlanması (Safranbolu ve Soğanlı formasyonları) ve gastropod-algce zengin ramp-linyit (Dağarkası Formasyonu) depolanmasından oluşur. Kuyu litoloji loglarına göre kömür içeren istifler Orta Eosen Klimatik Optimum (MECO) süresince 4. Derece parasekans olarak TST ve HST'de depolanmış alt ve üst damardan oluşur. Kömür küllerine ait XRF sonuçlarının yüksek CaO ve kükürt değerlerine sahip olması (% 4.89-16.36) ve CaO-MinC'nin pozitif korelasyon göstermesi depolanma ortamının mangrov tip yüksek bitki ile denizel karbonat (paralik) olduğuna işaret eder. Bununla birlikte, bazı üst damar seviyelerinde piritli kömürlerin olması ve yüksek Al, Si değerleri, klastiklerin taşındığı tatlısu girişine açık-denizel bataklık ortamı olduğunu destekleyen verilerdir. Paralik kömür oluşumundan sonra, ramp ortamı besin-silisiklastik artışı ve iklimsel soğuma etkisiyle tamamiyle boğulmuş ve türbiditik kumtaşı-hemipelajik marn birimleriyle dolmuştur. Kömüre ait ortalama 0.41 %Ro değeri "alt bitümlü kömür" rankını işaret eder. Alt bitümlü kömürler hem piroliz hem de Fischer-Assay yöntemleriyle analiz edilmiştir. Bu analiz sonuçlarına göre, kömürlerin ekonomik sıvı hidrokarbon türetme verimliliği olduğu sonucuna varılmıştır. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/93443 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | |
| dc.subject | Linyit kömürü | |
| dc.subject | Organik jeokimya | |
| dc.subject | Mengen havzası | |
| dc.title | Mengen havzasındaki (Bolu KD) orta eosen yaşlı kömür içeren birimlerin sekans stratigrafisi ve kömürlerin sıvı hidrokarbon türetme potansiyelinin araştırılması, kb anadolu, türkiye | |
| dc.title.alternative | Sequence stratigraphy of the middle eocene units containing coal in the mengen basin (Bolu ne) and study of liquid hydrocarbon generation potential of coals, nw anatolia, turkey | |
| dc.type | Thesis |
