Katastrofik olayların ölümlülük üzerindeki etkilerinin zaman serisi yaklaşımlarıyla analizi
| dc.contributor.author | Taşbaş, Beyza | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T07:55:32Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada Lee-Carter modeli kullanılarak Türkiye ölümlülük yapısının modellenmiş ve geleceğe yönelik projeksiyonların oluşturulmuştur. 2009-2023 yılları arasında Türkiye'nin yaş ve cinsiyete göre gruplandırılmış yıllık nüfus verileri temel alınarak ölümlülük oranlarının analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada öncelikle araştırmanın amacı, kapsamı ve önemi açıklanmış; literatürdeki ölümlülük modelleme yaklaşımları ve demografik ile aktüeryal çalışmaların tarihsel gelişimi ele alınmıştır. Kesikli ve sürekli ölümlülük modelleri detaylandırılmış, hangi modelin çalışmaya uygun olduğu belirlenmiştir. Çalışmada baz alınan Lee-Carter modelinin yapısı, parametreleri ve tahmin yöntemleri detaylandırılmış; Tekil Değer Ayrıştırması, En Küçük Kareler ve En Çok Olabilirlik yöntemleri karşılaştırılmıştır. Modelin zamana bağlı faktörü (k_t) için Rasgele Yürüyüş Süreci, ARIMA ve ARFIMA gibi zaman serisi model parametreleri hesaplanmış, ARFIMA'nın uzun bellek özelliği sayesinde ölümlülük verilerindeki dinamik yapıyı yakalama avantajı vurgulanmıştır. Model performans ölçütleri kullanılarak ARFIMA diğer zaman serisi modelleri ile karşılaştırılmıştır ve uygun model olarak ARFIMA seçilmiştir. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/93567 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | |
| dc.subject | Aktüerya Bilimleri | |
| dc.subject | ARFIMA model | |
| dc.subject | COVID 19 | |
| dc.title | Katastrofik olayların ölümlülük üzerindeki etkilerinin zaman serisi yaklaşımlarıyla analizi | |
| dc.title.alternative | Analysis of the effects of catastrophic events on mortality through time series approaches | |
| dc.type | Thesis |
