Okluzal overley ve tam kronların klinik olarak değerlendirilmesi
dc.contributor.author | Berksun, Semih | |
dc.contributor.department | Diş Hekimliği | tr_TR |
dc.contributor.faculty | Diş Hekimliği Fakültesi | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2022-01-20T08:13:37Z | |
dc.date.available | 2022-01-20T08:13:37Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Amaç: Adeziv bağlanan okluzal overley restorasyonlar, tam kron restorasyonlara alternatif konservatif bir tedavi seçeneği oluşturur. Bu çalışmanın amacı, uygun restorasyon tasarımı seçimine bağlı olarak ve bu seçimin restorasyonun uzun süreli kullanımını etkileyen periodontal sağlık, marjinal renklenme, sekonder çürük, restorasyonda kırık ve retansiyon üzerindeki etkilerini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: 10 hasta çalışmaya dahil edilmiştir ve iki farklı restorasyon tasarımı 5 tam kron, 5 modifiye okluzal overley kullanılmıştır. Restorasyonlar Cerec CAD/CAM sistemi kullanılarak 3M Lava Ultimate bloklardan üretilmiştir. 10 üye restorasyon modifiye USPHS United States PublicHealth Service Criteria kriterleri kullanılarak 1., 3. ve 6. aylarda değerlendirilmiştir. Bulgular: Restorasyonların simantasyonunu takiben 1 ay sonra iki restorasyon tipi arasında belirgin bir fark gözlenmemiştir. 3 aydan sonra tam kron restorasyonlarda periodontal problemler görülmeye başlamıştır. 6 aydan sonra ise tam kron restorasyonlarda marjinal renklenme gözlenmiştir. Her iki restorasyon tipinde de desimantasyon, restorasyonda kırık ve sekonder çürük gözlenmemiştir. Sonuç: Bu çalışmanın sınırları içerisinde okluzal overley restorasyonların klinik performansı tam kron restorasyonlara göre daha tatmin edici olduğu düşünülebilmektedir | tr_TR |
dc.description.index | Trdizin | tr_TR |
dc.identifier.issue | 03 | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/77167 | |
dc.identifier.volume | 44 | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | tr_TR |
dc.relation.journal | Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | tr_TR |
dc.subject | Overley | tr_TR |
dc.subject | parsiyel kron | tr_TR |
dc.subject | CAD/CAM | tr_TR |
dc.title | Okluzal overley ve tam kronların klinik olarak değerlendirilmesi | tr_TR |
dc.type | Article | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Okluzal overley ve tam kronlar__n klinik olarak de__erlendirilmesi[#964483]-1865902.PDF
- Size:
- 6.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.62 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: