Lise öğrencilerinin spora katılım güdülerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi
dc.contributor.author | Hazar, Zekihan | |
dc.contributor.department | Other | tr_TR |
dc.contributor.faculty | Other | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T07:49:34Z | |
dc.date.available | 2021-11-11T07:49:34Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Bu araştırmanın amacı: lise öğrencilerinin “spora katılım güdülerinin” farklı değişkenlere göre incelenmesidir. Bu araştırma için tarama deseni kullanılmış, örneklem seçiminde ise maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi benimsenmiştir. Bu doğrultuda araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı merkez liselerde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Katılımcıların %60,3’ü kadın (n=179), %39,7’si erkektir (n=118). Katılımcıların %10,4’ü 14 yaş (n=31), %42,4’ü 15 yaş (n=126), %35,7’si 16 yaş (106), %11,4’ü 17 yaş (34) grubundadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 2001 yılında Oyar ve ark. tarafından geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılan Spora Katılım Güdüsü Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 24.0 paket programı kullanılarak çeşitli analizler yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre katılımcıların ölçekten almış oldukları toplam puanlarının aktif spor yapıp yapmama ve okul türü değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği tespit edilirken; cinsiyet, yaş, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, anne mesleki durum ve baba mesleki durum değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Sonuç olarak; araştırma kapsamında ele alınan bağımsız bütün değişkenlerde katılımcıların spora katılım güdülerinin olumlu yönde olduğu görülmektedir. Özellikle istatistiksel olarak anlamlı farklılığın aktif olarak spor yapanlar ile spor lisesinde öğrenim görenler lehine olması spor yapma ile spora güdülenme arasındaki pozitif ilişkiyi ortaya koymaktadır. | tr_TR |
dc.description.index | Trdizin | tr_TR |
dc.identifier.issue | 04 | tr_TR |
dc.identifier.uri | https://doi.org/ 10.1501/Sporm_0000000405 | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/75995 | |
dc.identifier.volume | 16 | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | tr_TR |
dc.relation.isversionof | 10.1501/Sporm_0000000405 | tr_TR |
dc.relation.journal | SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | tr_TR |
dc.subject | Beden eğitimi | tr_TR |
dc.subject | güdü | tr_TR |
dc.subject | güdülenme | tr_TR |
dc.title | Lise öğrencilerinin spora katılım güdülerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi | tr_TR |
dc.type | Article | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- L__SE ____RENC__LER__N__N SPORA KATILIM G__D__LER__N__N FARKLI DE______KENLER A__ISINDAN __NCELENMES__[#456015]-595714.pdf
- Size:
- 601.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.62 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: