FABRICATION OF ELECTROCHEMICAL NANOSENSOR BASED ON CuO AND GRAPHITE POWDER AND ITS APPLICATION FOR TRACE ANALYSIS OF OP (ORGANOPHOSPHORUS) PESTICIDES IN REAL SAMPLES
dc.contributor.author | Das, Ratnesh | |
dc.contributor.department | Other | tr_TR |
dc.contributor.faculty | Other | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T12:20:26Z | |
dc.date.available | 2022-10-26T12:20:26Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Amaç: Karmaşık olmayan, düşükmaliyetli, son derece seçici ve hassas elektrokimyasal olarak aktif nanosensörler,bir öncü olarak bakır tuzu, yüzey aktif maddeler ve yapısal yönlendirme ajanları kullanılarak sentezlenmiştir. Sentezlenen bu CuO Nanopartiküller (NP'ler) elektroaktiftir ve elektro katalitik aktiviteyi ve hassasiyeti artırmak için grafit tozu (CPE) ile modifiye edilerek EC işlemleri de gerçekleştirilmiştir. Gereç ve Yöntem: Bu fabrikasyon nano sensörlerin karakterizasyonu, dönüşümlü voltametri (CV), diferansiyel puls voltametri (DPV), alan emisyonu taramalı elektron mikroskobu (FESEM), toz X-ışınıkırınımı (PXRD) ve transmisyon elektron mikroskobu (TEM) ile yapılmıştır. Sonuç ve Tartışma: Organofosforlu (OP) pestisitlerin gerçek numunelerdeki EC davranışı bu fabrikasyon sensörlerle incelenmiştir. OP pestisitlerinin eser madde tespiti için çözelti tarama hızının pH'ı, birikme süresi ve potansiyel fark gibi parametreler optimize edilmiştir. | tr_TR |
dc.description.index | Scopus | tr_TR |
dc.description.index | Trdizin | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 343 | tr_TR |
dc.identifier.issn/e-issn | 1015-3918 | |
dc.identifier.issue | 2 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 332 | tr_TR |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.33483/jfpau.911025 | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/84932 | |
dc.identifier.volume | 45 | tr_TR |
dc.language.iso | en | tr_TR |
dc.publisher | Ankara Üniversitesi | tr_TR |
dc.relation.isversionof | 10.33483/jfpau.911025 | tr_TR |
dc.relation.journal | Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | tr_TR |
dc.subject | Karbon pasta elektrot | tr_TR |
dc.subject | dönüşümlü voltametri | tr_TR |
dc.subject | elektrokimyasal algılama | tr_TR |
dc.title | FABRICATION OF ELECTROCHEMICAL NANOSENSOR BASED ON CuO AND GRAPHITE POWDER AND ITS APPLICATION FOR TRACE ANALYSIS OF OP (ORGANOPHOSPHORUS) PESTICIDES IN REAL SAMPLES | tr_TR |
dc.type | Article | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 10.33483-jfpau.911025-1689925 (1).pdf
- Size:
- 766.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.62 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: