Akut miyokart enfarktüsünde farklı revaskülarizasyon yöntemlerinin sol ventrikül fonksiyonları ve serum sst2 düzeyleri ile i̇lişkisi
| dc.contributor.author | Karaaslan, Özge Çakmak | |
| dc.contributor.author | Ünlü, Çakmak | |
| dc.contributor.author | Özilhan, Murat Oğuz | |
| dc.contributor.author | Topal, Salih | |
| dc.contributor.author | Bulguroğlu, Serkan | |
| dc.contributor.author | Çengel, Atiye | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-21T05:34:24Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Amaç: Akut miyokart enfarktüsü (AME) ile başvuran hastalarda, farklı revaskülarizasyon yöntemlerinin çözülebilir ST2 (sST2) düzeyleri ve sol ventrikül sistol ile diyastol ekokardiyografik parametreleri üzerine olan etkilerini araştırdık. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya toplam 30 hasta dahil edildi. Çalışma popülasyonu iki gruba ayrıldı. AME ile başvuran primer perkütan girişim (PKG) uygulanan veya fibrinolitik uygulanan hastalar çalışma gruplarını oluşturdu. sST2 ve ekokardiyografi parametreler hastaların 3 aylık izlemi boyunca karşılaştırıldı. Bulgular: Her iki grupta sST2 düzeyi arasında fark izlenmedi. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (SVEF) PKG yapılan grupta daha yüksek saptandı. Sonuç: sST2 düzeyi AME hastalarında revaskülarizasyon yönteminden bağımsız olarak değişiklik göstermedi. PKG grubunda fibrinolitik grubuna kıyasla SVEF anlamlı olarak daha yüksek bulundu. Objectives: We investigated the effects of different revascularization methods on soluble ST2 (sST2) levels and echocardiographic parameters of left ventricular systole and diastolic in patients admitted with acute myocardial infarction (AMI). Materials and Methods: A total of 30 patients were included in the study. The study population was divided into two groups. Patients who underwent primary percutaneous intervention (PCI) or fibrinolytic therapy admitted with AMI were formed the study groups. sST2 and echocardiography parameters were compared during 3-month follow-up of patients. Results: There was no difference between sST2 levels in both groups. Left ventricular ejection fraction (LVEF) was higher in the PCI group. Conclusion: Consequently, the sST2 level did not change in AMI patients regardless of the revascularization method. LVEF was significantly higher in the PCI group compared to the fibrinolytic group. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/94586 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | |
| dc.subject | Akut Miyokart Enfarktüsü | |
| dc.subject | Çözülebilir ST2 | |
| dc.subject | Revaskülarizasyon | |
| dc.subject | Acute Myocardial Infarction | |
| dc.subject | Soluble ST2 | |
| dc.subject | Revascularization | |
| dc.title | Akut miyokart enfarktüsünde farklı revaskülarizasyon yöntemlerinin sol ventrikül fonksiyonları ve serum sst2 düzeyleri ile i̇lişkisi | |
| dc.type | Article |
