Ortaokul öğrencilerinin fiziksel aktivite egzersiz değişim davranışları ve beden eğitimi dersine yatkınlıklarının incelenmesi
dc.contributor.author | Ünlü, Hüseyin | |
dc.contributor.department | Other | tr_TR |
dc.contributor.faculty | Other | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2021-11-19T07:43:37Z | |
dc.date.available | 2021-11-19T07:43:37Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin fiziksel aktivite egzersiz değişim davranışlarının ve beden eğitimi dersine yönelik yatkınlıklarının belirlenmesidir. Genel tarama modelinde gerçekleştirilen araştırmananın örneklemini 608’i kız ve 582’si erkek olmak üzere toplam 1190 ortaokul öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; “Kişisel Bilgiler Formu, Fiziksel Aktivite Egzersiz Değişim Basamakları Anketi ve Beden Eğitimi Dersine Yatkınlık Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada ortaokul öğrencilerinin fiziksel aktivite egzersiz değişim basamaklarının üst basamaklarında yer aldıkları ve fiziksel aktivite düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür. Cinsiyet, öğrenim görülen sınıf ve okul başarısı değişkenleri açısından ortaokul öğrencilerinin fiziksel aktivite egzersiz değişim basamaklarının farklılaştığı görülmüştür. Ayrıca araştırmada ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersine yatkınlıklarının orta düzeyde olduğu görülmüştür. Ortaokul öğrencilerinin cinsiyeti ve öğrenim gördükleri sınıf değişkenleri açısından beden eğitimi dersine yatkınlarının anlamlı bir şekilde farklılık gösterdiği görülürken okul başarısı değişkeni açısından anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Bununla birlikte ortaokul öğrencilerinin fiziksel aktivite egzersiz değişim davranışları ile beden eğitimi dersine yönelik algıladıkları yetenek ve beden eğitimi dersine verdikleri değer arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanırken, beden eğitimi dersine yatkınlıkları arasında anlamlı bir ilişki görülmemiştir. | tr_TR |
dc.description.index | Trdizin | tr_TR |
dc.identifier.issue | 03 | tr_TR |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.33689/spormetre.521319 | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/76151 | |
dc.identifier.volume | 17 | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | tr_TR |
dc.relation.isversionof | 10.33689/spormetre.521319 | tr_TR |
dc.relation.journal | SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal - Editör Denetimli Dergi - Başka Kurum Yazarı | tr_TR |
dc.subject | Yatkınlık | tr_TR |
dc.subject | fiziksel aktivite | tr_TR |
dc.subject | beden eğitimi dersinden hoşlanma | tr_TR |
dc.title | Ortaokul öğrencilerinin fiziksel aktivite egzersiz değişim davranışları ve beden eğitimi dersine yatkınlıklarının incelenmesi | tr_TR |
dc.type | Article | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 10.33689-spormetre.521319-767377.pdf
- Size:
- 446.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.62 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: