Bazı değişkenlere göre öğrenci sporcuların ahlaki karar alma tutumların incelenmesi
dc.contributor.author | Evrim, Böyükelhan | |
dc.contributor.department | Other | tr_TR |
dc.contributor.faculty | Other | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T07:08:07Z | |
dc.date.available | 2021-11-25T07:08:07Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı bazı değişkenlere göre (cinsiyet, yaş grubu, sporculuk tecrübesi, kulüp lisansının olup olmaması ve ebeveynlerin lisanslı spor geçmişinin olup olmaması) öğrenci sporcuların ahlaki karar alma tutumlarının incelenmesidir. Çalışma grubu ortaokul ve lise düzeyinde okul sporlarına katılım gösteren Küçükler (5. ve 6. sınıf öğrencileri), Yıldızlar (7. ve 8. sınıf öğrencileri), B Genç (9. ve 10. sınıf öğrencileri) ve A Genç (11. ve 12. sınıf öğrencileri) yaş kategorilerinde %44,7’si (180) Kadın ve %55,3’ü (223) erkek toplamda 403 öğrenci sporcudan oluşmaktadır. Çalışmamızda Lee ve ark.’nın (2007) geliştirdiği ve Gürpınar ‘ın (2014) Türkçe geçerlilik ve güvenirlilik çalışmasını gerçekleştirdiği “Altyapı Sporlarında Ahlaki Karar Alma Tutumları Ölçeği” (Attitudes to moral decision-making in youth sport questionnaire - AMDYSQ) kullanılmıştır. Araştırma verileri SPSS 13.0 programı ile analiz edilmiştir. Bazı değişkenlere göre öğrenci sporcuların ahlaki karar alma tutumlarında farklılık olup olmadığının tespit edilmesi için Kruskal Wallis ve Man Whitney U testleri kullanılmıştır. Sonuç olarak cinsiyet, yaş kategorisi, sporculuk tecrübesi, kulüp lisansının olması ve ebeveynlerin lisanslı spor yapması gibi değişkenlerin “Altyapı Sporlarında Ahlaki Karar Alma Tutumları Ölçeği” alt boyutlarında anlamlı çıktığı tespit edilmiştir. | tr_TR |
dc.description.index | Trdizin | tr_TR |
dc.identifier.issue | 04 | tr_TR |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.33689/spormetre.579557 | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/76311 | |
dc.identifier.volume | 17 | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | tr_TR |
dc.relation.isversionof | 10.33689/spormetre.579557 | tr_TR |
dc.relation.journal | SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | tr_TR |
dc.subject | Ahlaki karar alma | tr_TR |
dc.subject | Yarışma | tr_TR |
dc.subject | Hile | tr_TR |
dc.title | Bazı değişkenlere göre öğrenci sporcuların ahlaki karar alma tutumların incelenmesi | tr_TR |
dc.type | Article | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 10.33689-spormetre.579557-885826.pdf
- Size:
- 278.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.62 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: