Huzurevinde ve ev ortamında yaşayan yaşlılarda beden kitle endisi (BKE) değerleri: Hatay örneği
dc.contributor.author | Duyar, Derya Atamtürk | |
dc.contributor.author | Can, Ali Rıza | |
dc.contributor.author | Şahin, Ayşegül | |
dc.contributor.author | Bıçak, Sadet | |
dc.contributor.author | Duyar, İzzet | |
dc.date.accessioned | 2025-01-17T06:42:51Z | |
dc.date.available | 2025-01-17T06:42:51Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, Hatay ilinde doğmuş ve bu ilde yaşayan iki grup (ev ortamında yaşayanlar ile huzurevinde kalanlar) yaşlı nüfusta beden kitle endisi (BKE) değerleri karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir. Çalışma Hatay’da benzer sosyoekonomik koşullara sahip, evde yaşayan 242 (114 erkek, 128 kadın), huzurevinde yaşayan 83 (57 erkek, 26 kadın) 65 yaş ve üstü bireyler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yaşlılarla görüşülerek onların sosyal ve demografik özelliklerini ve genel sağlık durumlarını belirlemek amacıyla anket uygulanmıştır. Buna ek olarak bireylerden, standart ölçüm tekniklerine uyularak boy uzunluğu ve vücut ağırlığı olmak üzere iki antropometrik ölçü alınmıştır. Bu ölçülerden yola çıkarak BKE değerleri hesaplanmış ve malnütrisyon durumları (zayıflık, fazla kiloluluk ve obezite) değerlendirilmiştir. Araştırmamızın bulguları hem huzurevinde hem de kendi evinde yaşayan yaşlı bireylerin Türkiye genelinde saptanandan daha az zayıflık, fazla kiloluluk ve obezite sorunuyla karşı karşıya olduklarını göstermiştir. Bu durum her iki grubun da düşük sosyoekonomik gruba mensup olmalarıyla ilişkilendirilebilir. Fazla kiloluluk oranı huzurevinde ve evde yaşayanlarda %34,4 oranında iken, obezite huzurevinde yaşayanlarda %38,4, evde yaşayanlarda ise %43,0 olarak bulunmuştur. Ayrıca huzurevinde yaşayan yaşlılarda kronik hastalıkların daha yüksek oranda olduğu ve daha düşük fiziksel aktivitede bulundukları tespit edilmiştir. Genel sağlık durumu ve hareketlilik açısından daha dezavantajlı oldukları görülen huzurevi sakinlerinin, evde yaşayanlara göre daha az kilolu olmaları, günlük diyetin ve sağlık durumunun görece daha kontrol altında olmasıyla açıklanabilir | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ankara.edu.tr/handle/20.500.12575/91958 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Ankara Üniversitesi | |
dc.subject | Yaşlılık | |
dc.subject | malnütrisyon | |
dc.subject | fazla kiloluluk | |
dc.subject | obezite | |
dc.subject | huzurevi | |
dc.title | Huzurevinde ve ev ortamında yaşayan yaşlılarda beden kitle endisi (BKE) değerleri: Hatay örneği | |
dc.title.alternative | Body mass index (BMI) rates among elderly people living in a nursing home and their own home in Hatay, Turkey | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 10.33613-antropolojidergisi.1214884-2813979.pdf
- Size:
- 605.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: