Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Mesleklerin Öğretiminde Arttırılmış Gerçeklik ile Sunulan Doğrudan Öğretim Yöntemi Uygulamasının Etkililiği
| dc.contributor.author | Yavuz, Mehmet | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-17T13:55:48Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Bu araştırma otizm spektrum bozukluğu olan bireylere mesleklerin öğretiminde artırılmış gerçeklik ile sunulan doğrudan öğretim yöntemi uygulamasının etkililiğini incelemeyi amaçlamıştır. Araştırma tek denekli araştırma modellerinden katılımcılar arası yoklama evreli çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları otizm spektrum bozukluğu olan üç bireydir. Araştırma sonucunda 3 katılımcı da hedef davranışları başarıyla kazanmışlardır. Katılımcıların öğrendikleri davranışları 2, 3 ve 4 hafta sonra korudukları ve öğrendiklerini davranışları farklı bireyler yönerge verdiğinde de sergiledikleri gözlenmiştir. Araştırmanın sosyal geçerliliği için görüşleri alınan katılımcıların öğretmenleri, hedef davranışlar ve artırılmış gerçeklik ile sunulan doğrudan öğretim yöntemi uygulaması için olumlu görüş bildirmişlerdir. Teknoloji kullanımı her alanda olduğu gibi özel eğitim alanında da son yıllarda kullanılmaktadır. Özel eğitim alanında kullanılan teknolojik uygulamalardan biri de artırılmış gerçeklik uygulamasıdır. Bu araştırma sonucunu göre otizm spektrum bozukluğu olan bireylere mesleklerin öğretiminde artırılmış gerçeklik ile sunulan doğrudan öğretim yöntemi uygulamasının etkili olduğu söylenebilir. Bu araştırma farklı yetersizlik gruplarıyla gerçekleştirilebilir. Sosyal geçerlilik verisi katılımcıların öğretmenlerinden elde edilmiştir. İleriki araştırmalarda katılımcıların kendilerinden ve ebeveynlerinden elde edilebilir. Bu araştırmada arttırılmış gerçeklik uygulamasının etkililiği çalışılmıştır. İleriki araştırmalarda artırılmış gerçeklik uygulaması ile resimli kartların etkililik ve verimlilik çalışması yapılabilir. Son olarak artırılmış gerçeklik uygulaması ile farklı becerilerin öğretimi yapılarak artırılmış gerçeklik uygulamasının etkililiğine yönelik bulgular arttırılabilir. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/94362 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi | |
| dc.subject | Otizm spektrum bozukluğu | |
| dc.subject | artırılmış gerçeklik | |
| dc.subject | doğrudan öğretim yöntemi | |
| dc.subject | teknoloji | |
| dc.subject | eğitimde teknoloji kullanımı. | |
| dc.title | Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Mesleklerin Öğretiminde Arttırılmış Gerçeklik ile Sunulan Doğrudan Öğretim Yöntemi Uygulamasının Etkililiği | |
| dc.type | Article |
