T regulatory cells in children with atopic dermatitis
| dc.contributor.author | Çiftçi, Ömer | |
| dc.contributor.author | Haskoloğlu, Zehra Şule | |
| dc.contributor.author | Güloğlu, Deniz | |
| dc.contributor.author | Çipe, Funda | |
| dc.contributor.author | Çiftçi, Aylin | |
| dc.contributor.author | Köse, Kenan | |
| dc.contributor.author | Doğu, Figen | |
| dc.contributor.author | İkincioğulları, Aydan | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T09:07:29Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | The aim of this study was to examine peripheral blood CD4+CD25high+FOXP3+ regulatory T (Treg) cell levels in children with atopic dermatitis (AD) and to evaluate their effects on the pathogenesis of the disease. Forty one patients (age between 1-60 months) satisfied the criteria for AD (Hanifin and Rajka criteria) and 20 healthy children were included into the study. Intracytoplasmic FOXP3 expression in CD4+CD25+ cells was measured by flow cytometry (Beckman Coulter FC500, USA, Software CXP 1.2). The change in mean fluorescence intensity (MFI) of the FOXP3 molecule relative to the MFI of the isotypic control was based on evaluation. Children with atopic dermatitis have significantly lower levels of peripheral blood CD4+CD25high+FOXP3+ regulatory T cells and higher levels of CD4+CD25high+FOXP3+ regulatory T cell MFI than the control group (p<0.001). Low levels of CD4+CD25high+FOXP3+Treg cells in atopic dermatitis might be due to the accumulation of these cells on the skin. While the CD4+CD25high+FOXP3+Treg cell levels were low, the high MFI levels of these cells suggests an attempt by Treg cells to regulate the immune response. Therefore, CD4+CD25high+FOXP3+Treg cells might play a role in the pathogenesis of atopic dermatitis. Bu çalışmanın amacı, atopik dermatitli (AD) çocuklarda periferik kanda CD4+CD25high+FOXP3+ regülatör T (Treg) hücreleri ve bu hücrelerin hastalığın patogenezi üzerine etkilerini değerlendirmektir. AD kriterlerini (Hanifin ve Rajka kriterlerini) karşılayan 41 AD’li hasta (yaş aralığı: 1-60 ay) ve 20 sağlıklı çocuk çalışmaya dahil edildi. CD4+CD25 + hücrelerde intrasitoplazmik FOXP3 ekspresyonu akım sitometrisi (Beckman Coulter FC500, USA, Software CXP 1.2) ile ölçüldü. Değerlendirmede FOXP3 molekülünün ortalama floresan yoğunluğunun (MFI) izotipik kontrolün MFI’ya göre değişimi esas alındı. AD’li çocukların kontrol grubuna göre; periferik kan Treg hücre seviyeleri düşük ve CD4+CD25high+FOXP3+Treg hücre MFI’ı daha yüksek bulundu (p<0,001). AD’de düşük CD4+CD25high+FOXP3+Treg hücre seviyeleri, bu hücrelerin deride birikmesine bağlı olabilir. CD4+CD25high+FOXP3+Treg hücre sayıları düşük iken, bu hücrelerin yüksek MFI seviyelerinin olması Treg hücrelerinin immün yanıtlarını düzenlemek için bir girişim olduğunu düşündürmektedir. Bu nedenle CD4+CD25high+FOXP3+Treg hücreleri AD patogenezinde rol oynayabilir. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/94441 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | |
| dc.subject | Atopic Dermatitis | |
| dc.subject | Regulatory T | |
| dc.subject | FOXP3 Expression | |
| dc.subject | Flow Cytometry | |
| dc.subject | Mean Fluorescence Intensity Levels | |
| dc.subject | Atopik Dermatit | |
| dc.subject | Regülatör T | |
| dc.subject | FOXP3 İfadesi | |
| dc.subject | Akım Sitometri | |
| dc.subject | Ortalama Floresan Yoğunluğu Düzeyleri | |
| dc.title | T regulatory cells in children with atopic dermatitis | |
| dc.type | Article |
