K562 KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ HÜCRE HATTINDA SIRT5 MODÜLATÖRLERİNİN SIRT5 VE SİTOKROM C PROTEİN EKSPRESYONLARI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
dc.contributor.author | Koç, Aslı | |
dc.contributor.department | Eczacılık | tr_TR |
dc.contributor.faculty | Eczacılık Fakültesi | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T10:39:38Z | |
dc.date.available | 2022-11-07T10:39:38Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Amaç: SIRT5, hedef proteinlerdeki lizin rezidülerinden, asetil, malonil ve süksinil gruplarını uzaklaştıran ve sitokrom c ile etkileşerek, onun deasetilasyonuna neden olan bir mitokondriyal proteindir. SIRT5'in K562 kronik miyeloid lösemi hücrelerindeki etkilerine ilişkin bir çalışma bulunmamaktadır. Resveratrol ve Suramin'in SIRT5'in deasetilaz ve desüksinilaz aktivitelerini modüle etmede rol oynadığı bilinmektedir. Resveratrol'ün K562 hücrelerinin apoptozunu indüklediği bildirilmiştir. Ancak Suramin'in K562 hücrelerinin apoptozu üzerindeki etkileri büyük ölçüde bilinmemektedir. Bu çalışmada, SIRT5 modülatörleri Resveratrol ve Suramin'in K562 hücrelerinin proliferasyonu ve apoptozu ile SIRT5 ve SIRT5'in bilinen bir hedefi olan sitokrom c proteini üzerindeki etkilerinin aydınlatılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: K562 kronik miyeloid lösemi hücrelerine artan konsantrasyonlarda Suramin ve Resveratrol uygulandı. Hücre proliferasyonu MTT analizi ve BrdU inkoporasyon yöntemi ile belirlendi. Apoptoz, Akım sitometrisi ile Annexin V boyaması ile belirlendi. Resveratrol ve Suramin'in SIRT5 ve Sitokrom c protein ekspresyon seviyeleri üzerindeki etkisini belirlemek için Western Blot analizi yapıldı. Sonuç ve Tartışma: Sonuçlarımız, Suramin'in SIRT5 ve sitokrom c protein ekspresyonlarını önemli ölçüde etkilemediğini ve Resveratrol'ün SIRT5'i azalttığını ve sitokrom c ekspresyonunu artırdığını göstermiştir. Suramin, K562 hücrelerinin apoptozunda herhangi bir değişikliğe neden olmamıştır. Resveratrol, literatüre uygun olarak hücre proliferasyonunu azaltmış ve K562 hücrelerinin apoptozunu indüklemiştir. Resveratrolün, SIRT5 protein ekspresyonunu azaltıcı etkisi ile apoptotik etkilerine aracılık etmiş olabileceği düşünülmektedir | tr_TR |
dc.description.index | Scopus | tr_TR |
dc.description.index | Trdizin | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 816 | tr_TR |
dc.identifier.issn/e-issn | 2564-6524 | |
dc.identifier.issue | 3 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 805 | tr_TR |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.33483/jfpau.1081893 | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/85221 | |
dc.identifier.volume | 46 | tr_TR |
dc.language.iso | en | tr_TR |
dc.publisher | Ankara Üniversitesi | tr_TR |
dc.relation.isversionof | 10.33483/jfpau.1081893 | tr_TR |
dc.relation.journal | Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | tr_TR |
dc.subject | Apoptoz | tr_TR |
dc.subject | K562 | tr_TR |
dc.subject | Resveratrol | tr_TR |
dc.title | K562 KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ HÜCRE HATTINDA SIRT5 MODÜLATÖRLERİNİN SIRT5 VE SİTOKROM C PROTEİN EKSPRESYONLARI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI | tr_TR |
dc.type | Article | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 10.33483-jfpau.1081893-2285968.pdf
- Size:
- 833.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.62 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: