A CROSS-SECTIONAL STUDY: PERCEPTION AND CONSUMPTION BEHAVIOR ABOUT IMMUNITY BOOSTER SAMBUCUS SP. PRODUCTS (AZERBAIJAN, GEORGIA, UZBEKISTAN)
dc.contributor.author | Dumlu, Melek Ulusoylu | |
dc.contributor.department | Other | tr_TR |
dc.contributor.faculty | Other | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T08:02:30Z | |
dc.date.available | 2022-11-03T08:02:30Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Amaç: Bu kesitsel çalışmanın amacı Mürver içerikli ürünlerin Azerbaycan (AZ), Gürcistan (GEO), Özbekistan (UZB) ülkelerindeki algısı ve tüketimindeki değişimi belirlemek ve ölçmektir. Gereç ve Yöntem: Anket temelli, kesitsel, çoklu ülkede, dijital ortamda; eczane ve gıda takviyesi ürünleri kategorisi bulunan eczanelerin, sağlık ürünleri mağazalarının tüketicileri ile, 2021 yılının Nisan ve Ağustos ayları arasında gerçekleştirilmiştir. Sonuç ve Tartışma: Ankete katılanların büyük kısmı 31-50 yaş aralığında olup ve %85’lik kısmını kadınlar oluşturmaktaydı. 3 ülkenin ortalama verilerine göre ürünlerin nihai kullanıcıları çocuklar (%51) ve yaşlı aile üyeleridir (%39). Mürver içeren ürünler pandemi süresinde yüksek miktarda tüketilmelerine ragmen, pahalı ürünler olarak sınıflandırılmıştır. Pandemi döneminde, immun sistemi güçlendirmek bireysel sağlıkta önceliklenmiş ve daha önceki dönemlere göre önleyici yaklaşımlar daha önemli hale gelmiştir. Bu çalışma Azerbaycan, Gürcistan ve Özbekistan’da gerçekleştirilmiş, dijital anket temelli, kesitsel ilk çalışmadır. | tr_TR |
dc.description.index | Scopus | tr_TR |
dc.description.index | Trdizin | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 763 | tr_TR |
dc.identifier.issn/e-issn | 2564-6524 | |
dc.identifier.issue | 3 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 755 | tr_TR |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.33483/jfpau.1115035 | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/85161 | |
dc.identifier.volume | 46 | tr_TR |
dc.language.iso | en | tr_TR |
dc.publisher | Ankara Üniversitesi | tr_TR |
dc.relation.isversionof | 10.33483/jfpau.1115035 | tr_TR |
dc.relation.journal | Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | tr_TR |
dc.subject | Davranış | tr_TR |
dc.subject | immun güçlendirici | tr_TR |
dc.subject | koronavirus | tr_TR |
dc.title | A CROSS-SECTIONAL STUDY: PERCEPTION AND CONSUMPTION BEHAVIOR ABOUT IMMUNITY BOOSTER SAMBUCUS SP. PRODUCTS (AZERBAIJAN, GEORGIA, UZBEKISTAN) | tr_TR |
dc.type | Article | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 10.33483-jfpau.1084639-2297286.pdf
- Size:
- 909.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.62 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: