Karbon ve azotun sabit izotoplarının geçmiş beslenme alışkanlıkları ve geçim uygulamalarını yeniden yapılandırmak için kullanımı
dc.contributor.author | Özdemir, Kameray | |
dc.contributor.department | Other | tr_TR |
dc.contributor.faculty | Other | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2022-10-05T07:13:39Z | |
dc.date.available | 2022-10-05T07:13:39Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Tarihi ve arkeolojik topluluklarda beslenme geleneksel olarak etnografik, yazılı kayıtlar, arkeozoolojik ve arkeobotanik kalıntılar ve benzeri kaynaklar kullanılarak yeniden oluşturulmakla birlikte bu veri kaynakları bize yalnızca hangi kaynakların mevcut olduğunu söyleyebilir. Bununla birlikte, sabit izotop analizleri, tüketilen gıdaların geniş kategorilerinin doğrudan bir ölçümünü sağlar. İnsan ve hayvan kemiğinden özütlenen kolajenin sabit karbon ve azot izotop bileşimi, geçmiş insan topluluklarının beslenme alışkanlıklarını, geçim stratejilerindeki değişimi, göçü, ürün ve hayvan yönetimlerindeki değişiklikleri, topluluk içinde zamana, yaşa, cinsiyete veya gömü geleneğine göre beslenme varyasyonunu gözlemlemek ve sütten kesme süreci belirleyebilmek için kullanılır. Türkiye'de, sabit izotopların arkeolojik ve tarihi materyallere uygulanması nispeten geç başlamış ve ilk çalışma 2003 yılında yapılmıştır. Gelecekte, farklı bölgelerden ve zaman periyotlarından daha fazla sayıda ve daha büyük örnek setlerini analiz ederek bilgimizi ve anlayışımızı geliştirebilir ve ilerletebilir, meta veri analizi için daha büyük bir izotop veri seti oluşturabilir ve bireyler, yerleşimler, dönemler ve bölgeler arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapabiliriz. | tr_TR |
dc.description.index | Trdizin | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 48 | tr_TR |
dc.identifier.issn/e-issn | 0378-2891 | |
dc.identifier.issue | 42 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 36 | tr_TR |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.33613/antropolojidergisi.1010131 | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/84559 | |
dc.language.iso | en | tr_TR |
dc.publisher | Ankara Üniversitesi | tr_TR |
dc.relation.isversionof | 10.33613/antropolojidergisi.1010131 | tr_TR |
dc.relation.journal | Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | tr_TR |
dc.subject | Kemik kimyası | tr_TR |
dc.subject | Arkeoloji | tr_TR |
dc.title | Karbon ve azotun sabit izotoplarının geçmiş beslenme alışkanlıkları ve geçim uygulamalarını yeniden yapılandırmak için kullanımı | tr_TR |
dc.type | Article | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 10.33613-antropolojidergisi.1010131-2028596 (1).pdf
- Size:
- 1.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.62 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: