Spor eğitim modeliyle işlenen futbol etkinliğinde mavi kart uygulaması: öğretmen ve öğrenci görüşleri
dc.contributor.author | Gündüz, Nevin | |
dc.contributor.department | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | tr_TR |
dc.contributor.faculty | Spor Bilimleri Fakültesi | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T06:58:36Z | |
dc.date.available | 2021-11-25T06:58:36Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | : Bu araştırmanın amacı, spor eğitim modeliyle işlenen futbol etkinliğinde mavi kart uygulamasının öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre incelenmesidir. Araştırma öğretmen ve öğrenci görüşlerine dayalı nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara Özel Keçiören Hatem Orta Okulunda seçmeli beden eğitimi dersine giren tüm öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Beden Eğitimi dersi kapsamında futbol branşına yönelik Mavi Kart uygulamasına katılan 6/A ve 7/A sınıfından 8’i kız 19’u erkek olmak üzere toplamda 27 ortaokul öğrencisi oluşturmuştur. Spor Eğitim modeliyle işlenen futbol etkinliği toplam 10 hafta sürmüştür. Uygulama sonunda görüşmeye gönüllü olarak katılmak isteyen öğrencilerden (22 kişi) randevu alınarak uzman kişiler tarafından hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Öğrencilerden görüşme öncesi randevu alınan, sessiz bir odada ses kayıt cihazıyla görüşleri kayıt altına alınmıştır. Görüşme formu uygulamaya katılan öğrenciler için 5, öğretmen için ise 4 yarı yapılandırılmış soruyu içermektedir. Araştırmada kullanılan görüşme soruları bu konuda yapılan araştırmalar derlenerek ve uzman görüşü alınarak oluşturulmuştur. Futbol etkinliğinde mavi kart; hoşgörü, fair-play, sportmen olma, saygılı olmak, yardımlaşmak vb. kriterler göz önünde bulundurularak öğretmen gözlemine göre bu davranışları sergileyen öğrencilere verilmiştir. Araştırmada nitel verilerin analizi için betimsel ve içerik analizleri kullanılmıştır. Bu araştırmanın sonucunda öğretmen görüşüne göre; uygulama yapılan öğrencilerin ders içerisinde olumlu davranışlarının pekiştirilmesi ile daha çok olumlu davranışları sergilediklerini ve bu süreçte olumsuz davranışlardan da kaçındıklarını belirtilmiştir. Öğrenciler görüşlerinde; mavi kart uygulamasının okuldaki uygulamalarda davranışlarını olumlu etkilediğini, öğrencilerin birbirlerine olumsuz davranışlardan kaçındıkları, oyun içerisinde kasti faullerin azaldığı, öğrencilerin argo konuşmalardan uzak durdukları ve birbirleriyle olumlu iletişim kurduklarını belirterek, mavi kart uygulamasının devam etmesi gerektiği konusunda görüşlerini bildirmişlerdir. | tr_TR |
dc.description.index | Trdizin | tr_TR |
dc.identifier.issue | 04 | tr_TR |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.33689/spormetre.576747 | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/76308 | |
dc.identifier.volume | 17 | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | tr_TR |
dc.relation.isversionof | 10.33689/spormetre.576747 | tr_TR |
dc.relation.journal | SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | tr_TR |
dc.subject | Ders Dışı Etkinlikler | tr_TR |
dc.subject | Futbol | tr_TR |
dc.subject | Mavi Kart Uygulaması | tr_TR |
dc.title | Spor eğitim modeliyle işlenen futbol etkinliğinde mavi kart uygulaması: öğretmen ve öğrenci görüşleri | tr_TR |
dc.type | Article | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 10.33689-spormetre.576747-885825.pdf
- Size:
- 327.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.62 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: