Kadınlarda kalsiyum ve kalsiyum emilimine yardımcı olan diğer besin öğeleri tüketiminin değerlendirilmesi
dc.contributor.author | Simzari, Wida | |
dc.contributor.department | Other | tr_TR |
dc.contributor.faculty | Other | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2022-10-05T06:58:39Z | |
dc.date.available | 2022-10-05T06:58:39Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Beslenme durumu bireyin besin öğelerine olan fizyolojik gereksiniminin karşılanma düzeyini yansıtır. Besin öğelerinden olan kalsiyumun yeterli alımı tüm yaş gruplarındaki bireyler için önemlidir. Bununla birlikte kadınların fizyolojik yapıları gereği bu besin öğesini yeterli seviyede almaları daha fazla önem taşımaktadır. Kesitsel yöntem izlenerek yapılan bu çalışma İran’ın Erdebil ilinde yaşayan 18-30 yaş arasındaki 400 kadın üzerinde yürütülmüştür. Katılımcıların sosyo-ekonomik durumlarını ve beslenme alışkanlıklarını içeren veriler anket formu uygulanarak toplanmıştır. Besin tüketim durumunun saptanmasında “24 saat besin tüketimi yöntemi” kullanılmıştır. Tüketilen günlük enerji ve besin öğeleri, diyetle önerilen günlük alım (DRI) miktarlarına göre değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerin istatistiki analizinde SPSS 16.0 programı kullanılmıştır. Kentte yaşayan kadınların günlük aldıkları enerji ve protein miktarları kırsalda yaşayanlardan daha yüksek ve aralarındaki fark da istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,001), (p<0,05). Kentte ve kırsalda ortalama protein alımı DRI değerinin (46 g/gün) üzerinde bulunmuştur. Öte yandan kadınların enerji, magnezyum, çinko, kalsiyum alımları ise DRI değerinin altında saptanmıştır. Kentte ve kırsalda yaşayan kadınların kalsiyum alımları yönünden aralarındaki farklılık (p<0,001) ile lise mezunu kadınların ortalama kalsiyum alımları yönünden aralarındaki farklılık istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,001). Sonuç olarak bu çalışma hem kentte hem de kırsalda yaşayan kadınların kalsiyum alım miktarlarının önerilen değerlerden daha düşük olduğunu göstermektedir. Ek olarak kırsalda yaşayan kadınlar kentte yaşayan kadınlara göre daha düşük miktarda kalsiyum alım değerine sahiptir ve bu fark anlamlıdır. | tr_TR |
dc.description.index | Trdizin | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 35 | tr_TR |
dc.identifier.issn/e-issn | 0378-2891 | |
dc.identifier.issue | 42 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 27 | tr_TR |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.33613/antropolojidergisi.1003342 | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/84555 | |
dc.language.iso | en | tr_TR |
dc.publisher | Ankara Üniversitesi | tr_TR |
dc.relation.isversionof | 10.33613/antropolojidergisi.1003342 | tr_TR |
dc.relation.journal | Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | tr_TR |
dc.subject | Kadın | tr_TR |
dc.subject | Kalsiyum Alımı | tr_TR |
dc.subject | İran | tr_TR |
dc.title | Kadınlarda kalsiyum ve kalsiyum emilimine yardımcı olan diğer besin öğeleri tüketiminin değerlendirilmesi | tr_TR |
dc.type | Article | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 10.33613-antropolojidergisi.1003342-2004531.pdf
- Size:
- 593.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.62 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: