Direnç egzersizleri sırasında su alımının hemogram üzerindeki akut etkisi
dc.contributor.author | Kayhan, Recep Fatih | |
dc.contributor.department | Other | tr_TR |
dc.contributor.faculty | Other | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T06:58:05Z | |
dc.date.available | 2021-11-11T06:58:05Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, su içerek ve su içmeden yapılan direnç egzersizinin hemogram (lökosit, eritrosit ve trombosit) değerleri üzerine etkilerini belirlemektir. Çalışmaya 20-23 yaş arası on erkek üniversite öğrencisi katılmıştır. Katılımcılar daha önce belirlenen beş farklı direnç egzersizini (3 set 8RM) yapmışlardır. Eğitim programı sırasında, ilk haftada su tüketmeyerek, ikinci haftada su tüketerek direnç egzersizleri yapmışlardır. (Egzersiz öncesi ve egzersiz günlerinde rutin gıda ve sıvı alımı sağlanmış, sadece ilk hafta ki egzersiz sırasında sıvı alım kısıtlaması uygulanmıştır) Katılımcıların Hemogram (Eritrosit, Lökosit ve Trombosit) ölçümleri egzersizden önce ve sonra yapılmıştır. Elde edilen veriler p<0,05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Su almadan ve su alarak yapılan aynı direnç egzersizinin hemogram parametreleri üzerindeki etkisini incelediğimizde; Lökosit alt gruplarından su alınarak yapılan egzersiz ön-test son-test değerleri arasında Lymph% değerinde p<0,02 anlamlı bir azalma, Gran % değerinde p<0,04 anlamlı bir artış tespit edilmiştir. Su almadan ve su alarak yapılan aynı direnç egzersizinin Eritrosit alt gruplarından su almadan yapılan egzersiz ön-test son-test değerleri arasında RBC p<0,01 anlamlı azalma, HGB ve HCT değerlerinde p<0,02 anlamlı azalma görülmektedir. Aynı alt grupların (RBC, HGB, HCT) su alınarak yapılan egzersiz ön-test son-test değerleri arasında p<0,01 anlamlı azalma tespit edilmiştir. Su almadan ve su alarak yapılan aynı direnç egzersizinin Trombosit alt gruplarından su almadan yapılan egzersiz ön-test son-test değerleri arasında PDW % değerinde p<0,04 anlamlı azalma görülmüştür. Diğer alt gruplardaki parametre değerlerinde herhangi istatistiksel anlamlı değişim tespit edilmemiştir. İki farklı yöntemde yapılan direnç egzersizi Leucocyte, Erythrocyte, Thrombocyte değerlerinin (su alınmadan) ön-test/son-test (su alarak) ön-test/son-test fark karşılaştırmasında istatistiksel anlamlılık tespit edilmemiştir. | tr_TR |
dc.description.index | Trdizin | tr_TR |
dc.identifier.issue | 04 | tr_TR |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1501/Sporm_0000000400 | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/75979 | |
dc.identifier.volume | 16 | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi | tr_TR |
dc.relation.isversionof | 10.1501/Sporm_0000000400 | tr_TR |
dc.relation.journal | SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | tr_TR |
dc.subject | Lökosit | tr_TR |
dc.subject | Eritrosit | tr_TR |
dc.subject | Trombosit | tr_TR |
dc.title | Direnç egzersizleri sırasında su alımının hemogram üzerindeki akut etkisi | tr_TR |
dc.type | Article | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- D__REN__ EGZERS__ZLER__ SIRASINDA SU ALIMININ HEMOGRAM __ZER__NDEK__ AKUT ETK__S__[#462949]-594477.pdf
- Size:
- 504.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.62 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: